2001 Netz CUP ƒ”ƒBƒbƒcƒVƒŠ[ƒYŠÖ“Œ ‘æ3í

2001 ALL JAPAN ƒJƒbƒ`ƒƒƒI‚e‚t‚i‚h ‚f‚s ‚q‚`‚b‚d

ƒ”ƒBƒbƒc ŒöŽ®—\‘I ³Ž®Œ‹‰Ê•\

Fuji International Speedway (4.400km)

2001.5.2(…)@@“VŒó : °‚ê@@ƒR[ƒXó‹µ : ƒhƒ‰ƒC@@ŠÏ‹q” : 21,300l

************************************************************************************************************************
* 2001 ƒlƒbƒcƒJƒbƒvƒ”ƒBƒbƒcŠÖ“ŒƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Rí                                     Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                  ‚`‚k‚k ‚i‚`‚o‚`‚m ƒJƒbƒ`ƒƒƒI‚e‚t‚i‚h ‚f‚s ‚q‚`‚b‚d                                  *
*                                            ƒ”ƒBƒbƒc  ‚P‘g  —\‘IŒ‹‰Ê•\                                                *
* 2001.05.02            “VŒó : “Ü‚è               ƒR[ƒXó‹µ : ÄÞײ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
 ˆÊ ŽÔ”Ô  ƒhƒ‰ƒCƒo[              ŽÔ  –¼                       ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ  ƒgƒbƒv·  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  61 ‰Oˆä  ‹v•F             –¯Žå“}  ‚u‚‰‚”‚š                2'12.855  9/ 9           119.228
  2  42 Ä“¡  –M•v             ƒlƒbƒcŒQ”nƒW[ƒXƒpƒCƒXVitz      2'13.782  9/ 9  0'00.927 118.402
  3  83 ƒf[ƒu  ŠÝ             ƒlƒbƒcŒQ”nƒW[ƒXƒpƒCƒXVitz      2'13.959  8/ 9  0'01.104 118.245
  4  94 ‹à’J  ^Œá             ƒgƒbƒvƒV[ƒNƒŒƒbƒgKTƒ”ƒBƒbƒc    2'14.196  3/ 9  0'01.341 118.036
  5  17 ‹{Œ´‚¯‚ñ‚¶‚낤         ƒŒƒbƒhƒ‰ƒCƒ“CSTEƒÊƒ”ƒBƒbƒc     2'14.210  5/ 9  0'01.355 118.024
  6 190 ŽR–{  iˆê             ƒKƒŒ[ƒWƒ}ƒbƒ`ƒ{ƒbƒNƒXVitz      2'14.272  9/ 9  0'01.417 117.969
  7   2 ‚Ă炾‚Ä‚ñ‚¿‚å[       ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX‚ß‚¶‚ë‘äVitz      2'14.377  5/ 9  0'01.522 117.877
  8  12 ›–ì  —Ç’j             ƒgƒbƒvƒV[ƒNƒŒƒbƒgKTƒ”ƒBƒbƒc    2'14.398  5/ 9  0'01.543 117.859
  9  36 ¬–ì“c‹Mr             CRUXƒlƒbƒcŽR—œƒlƒIƒoƒ”ƒBƒbƒc    2'14.428  4/ 8  0'01.573 117.833
 10  26 ˆó“ì  —R—¢             —é–Øçå‹àƒ}ƒWƒ‡[ƒ‰Vitz          2'14.614  9/ 9  0'01.759 117.670
 11  72 “c’†‚«‚æ‚©‚¸           Pç—tEƒTƒCƒmƒXMEVitz          2'14.717  8/ 9  0'01.862 117.580
 12  58 ‹´–{    Œ³             ƒƒbƒL[ƒhDLƒXƒmƒRƒ”ƒBƒbƒc      2'14.723  8/ 9  0'01.868 117.575
 13  38 ŒI“c    ²             CRUXƒlƒbƒcŽR—œƒlƒIƒoVitz        2'14.829  3/ 8  0'01.974 117.482
 14  90 Œã“¡”ä“ŒŽŠ             MONKEY PRO.Vitz                 2'14.966  5/ 9  0'02.111 117.363
 15 555 ŽRŒû    Œå             LETsƒAƒNƒŒƒƒR[ƒYVitz          2'15.029  5/ 9  0'02.174 117.308
 16  50 ŒüŽR  ‚O             RSƒtƒ@ƒCƒ“E3MEVitz            2'15.053  7/ 8  0'02.198 117.287
 17  21 “‡“c  —˜–@             IDIƒ_ƒ“ƒƒbƒvƒ”ƒBƒbƒc           2'15.129  9/ 9  0'02.274 117.221
 18 556 “n•Ó  Œ’“ñ             TOITECEDTMƒ¶Vitz               2'15.586  6/ 8  0'02.731 116.826
 19  93 ƒVƒ‰ƒCƒ}ƒTƒ~           ƒƒR[ƒYEƒvƒƒÊEƒ”ƒBƒbƒc      2'15.602  5/ 9  0'02.747 116.812
 20  22 ’·“‡  Œ«‘¾             FSƒP[ƒVƒtƒg  REDVitz           2'16.108  7/ 9  0'03.253 116.378
 21   5 ¬—Ñ  ³Œ›             RGƒlƒbƒcƒ‘ƒVitzƒ|ƒbƒvG         2'16.164  9/ 9  0'03.309 116.330
 22  31 ‘å–Ø  –Fm             CRUXƒlƒbƒcŽR—œƒlƒIƒoVitz        2'16.517  5/ 9  0'03.662 116.030
 23  57 ’–£    Œ’             ƒJƒXƒ^ƒlƒbƒcEDLEVitz          2'16.584  7/ 9  0'03.729 115.973
 24  71 ’†–ì    ’q             72RACING  ƒ”ƒBƒbƒc              2'16.948  7/ 9  0'04.093 115.664
 25  66 …‰º  –«L             FALKENVitzƒAƒXƒyƒNƒg            2'16.951  4/ 9  0'04.096 115.662
 26  18 ‹{“c  ˜a–ç             ƒVƒ“ƒz[Eƒ\ƒjƒbƒNEƒ”ƒBƒbƒc    2'16.979  5/ 9  0'04.124 115.638
 27  35 ŽRŒû  ”ü”¿             ƒlƒbƒc_“Þ샃R[ƒYƒÊƒ”ƒBƒbƒc  2'17.303  8/ 9  0'04.448 115.365
 28  47 ’Å–¼  F“T             ƒV[ƒiEƒvƒƒWƒFƒNƒg  Vitz      2'17.831  7/ 9  0'04.976 114.923
 29  99 ŽR–{  Œ«ˆê             SSRƒ‰ƒ€ƒYMTEXƒ”ƒBƒbƒc           2'18.163  9/ 9  0'05.308 114.647
 30  19 ¯–ì  ´Ž¡             ƒgƒDƒ‹[ƒXMS ¯–ì  ƒ”ƒBƒbƒc     2'18.209  9/ 9  0'05.354 114.609
 31  40 ‘Š‰ê  ŽŽj             ‚»‚ê‚¢‚¯ƒ”ƒBƒbƒcƒIƒxƒŠƒXƒN      2'18.212  7/ 9  0'05.357 114.607
 32  24 ŽR‰z  ˆêŒ÷             HKT RG ƒ”ƒBƒbƒc                 2'18.494  8/ 9  0'05.639 114.373
 33  81 Šâ“c  ¬‰Â             RED  ƒAƒCƒxƒ‹  Vitz             2'18.914  9/ 9  0'06.059 114.027
 34  15 Ž›“c  ¹Ž÷             ‹ÊáÁŠé‰æƒ”ƒBƒbƒc                2'18.955  9/ 9  0'06.100 113.994
 35  91 Îì  —Ç•v             Î춃Rƒ“  ƒNƒGƒXƒgƒ”ƒBƒbƒc    2'19.043  9/ 9  0'06.188 113.922
 36  28 ¬Š}Œ´_“ñ             ƒlƒbƒcɪƒ”ƒBƒbƒc              2'19.617  8/ 8  0'06.762 113.453
 37 101 “VŠ}    _             ƒfƒrƒ…[Eƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWVitz        2'19.732  7/ 9  0'06.877 113.360
 38  95 ’†‘º  Í’j             ƒKƒ“ƒoƒŒVitz Rd3                2'20.304  6/ 8  0'07.449 112.898
 39  84 Ö–Ø  G–¾             Ö–ØÎÞƒnƒ`ƒƒNƒ”ƒBƒbƒc        2'20.355  9/ 9  0'07.500 112.857
 40  63 匴  NL             “Œ‹žŽ©“®ŽÔ®”õê–åŠwZVitz      2'20.740  7/ 8  0'07.885 112.548
 41  78 ˆÀ“¡  —Tˆê             SPMVitzƒZƒŒƒNƒg’¬“c             2'20.908  4/ 7  0'08.053 112.414
 42  27 –ì“c  _‰î             ” ª“oŽR‹ìŠy•”‚µ‚Ü‚ñ‚ƃ”ƒBƒbƒc  2'21.248  4/ 9  0'08.393 112.143
 43  51 ‰¡a    ‹             BRIGEƒXƒ^[ƒrƒ‹ƒhVitz          2'21.669  7/ 8  0'08.814 111.810
 44   4 ¬X  NœA             ƒTƒƒƒ`[ƒ‹•ƒgƒ€ƒXƒ”ƒBƒbƒc    2'23.491  3/ 8  0'10.636 110.390
 45 109 ‰H”¨  „Žj             —§‹ò‚¤‚Ç‚ñ—§ˆù“Œ’†–ì–僔ƒBƒbƒc  2'23.684  7/ 8  0'10.829 110.242
 46  88 ‘åì  ‰p‹M             TEAM OSS Vitz                   2'27.972  5/ 8  0'15.117 107.047
 47  52 —é–Ø  r”V             ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒVƒeƒB[ì‰zƒ”ƒBƒbƒc    2'34.028  4/ 8  0'21.173 102.838
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* 2001 ƒlƒbƒcƒJƒbƒvƒ”ƒBƒbƒcŠÖ“ŒƒVƒŠ[ƒY‘æ‚Rí                                     Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                  ‚`‚k‚k ‚i‚`‚o‚`‚m ƒJƒbƒ`ƒƒƒI‚e‚t‚i‚h ‚f‚s ‚q‚`‚b‚d                                  *
*                                            ƒ”ƒBƒbƒc  ‚Q ‘g —\‘IŒ‹‰Ê•\                                                *
* 2001.05.02            “VŒó : “Ü‚è               ƒR[ƒXó‹µ : ÄÞײ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
 ˆÊ ŽÔ”Ô  ƒhƒ‰ƒCƒo[              ŽÔ  –¼                       ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ  ƒgƒbƒv·  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  16 ˆäK    ŒO             ƒGƒ“ƒhƒŒƒX  ƒAƒhƒoƒ“  ƒ”ƒBƒbƒc  2'12.682   9           119.383
  2  10 ŽR–ì  ’¼–ç             ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒAƒhƒoƒ“Vitz          2'13.622   9  0'00.940 118.543
  3  20 –Ø‘º  «—²             ‘º¼Œš‹ï“XƒƒR[ƒY‰pŽ÷ƒ”ƒBƒbƒc  2'13.674   8  0'00.992 118.497
  4  30 ’JŒû‚¢‚Ã‚Ý             ƒlƒbƒcƒgƒˆƒ^ç—tVitz            2'13.705   9  0'01.023 118.470
  5  55 •½o  ‰p•q             ‚à‚Ä‚¬  ‚u‚‰‚”‚š                2'14.011   8  0'01.329 118.199
  6 243 “c‘q  N—Y             Djac ‹e’rƒvƒŒƒX  ƒ”ƒBƒbƒc       2'14.271   9  0'01.589 117.970
  7  68 —Ñ  FŽ¡˜Y             “Œ—mZ‘IMƒAƒhƒoƒ“Vitz          2'14.384   9  0'01.702 117.871
  8  80 ¬ò  ~ˆê             RƒNƒ‹[RGƒƒR[ƒYVitz           2'14.453   9  0'01.771 117.811
  9  74 –k’†  Œ’”V             FBSƒ‚ƒ`ƒ…[ƒ‹‘å샔ƒBƒbƒc       2'14.629   9  0'01.947 117.657
 10  23 “nç³    —             ƒ€ƒ‰ƒ}ƒc¥ƒAƒhƒoƒ“EƒÊƒ”ƒBƒbƒc   2'14.931   9  0'02.249 117.393
 11  86 ’©“ú  rŒõ             RAYBRIG ƒVƒ“ƒNVitz              2'14.948   9  0'02.266 117.379
 12   1 ¬–쎛N•¶             ƒ}ƒWƒ‡[ƒ‰IMGƒXƒmƒRVitz         2'14.979   9  0'02.297 117.352
 13  67 ’·•”  ³“T             MAR&BBF ƒ”ƒBƒbƒc                2'15.142   9  0'02.460 117.210
 14  48 “à“c  ^l             Shido&Vitz                      2'15.193   9  0'02.511 117.166
 15  11 ¼‘ã  k“ñ             RAYBRIGƒÊBSVitz                 2'15.198   9  0'02.516 117.161
 16  37 ‚³‚È‚¬‚½‚©‚¨           CRUXƒ”ƒBƒbƒc                    2'15.278   9  0'02.596 117.092
 17  13 ³‘º  —m—S             ÛÏÝ︃Œƒbƒhƒ‰ƒCƒ“ƒ”ƒBƒbƒc      2'15.371   9  0'02.689 117.012
 18 888 ƒ}ƒCƒPƒ‹¬‚           acreƒgƒ€ƒX  ƒ”ƒBƒbƒc            2'15.378   8  0'02.696 117.006
 19  45 Œ‹é  ³F             ‘–s‰ïDComEDFEƒ”ƒBƒbƒc       2'15.601   8  0'02.919 116.813
 20  62 ã–ì  ‚L             ŒQ”nŽ©“®ŽÔ®”õê–åŠwZƒ”ƒBƒbƒc  2'15.698   9  0'03.016 116.730
 21   0 ìŒû                 ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒXƒsƒbƒc[ƒ‰Vitz    2'15.847   9  0'03.165 116.602
 22   6 ‘å‹ø    M             ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒtƒ[R'onƒ”ƒBƒbƒc      2'15.989   9  0'03.307 116.480
 23  82 ‰iŠy    —æ             ƒAƒhƒoƒ“ƒJ[ƒeƒbƒNƒ”ƒBƒbƒc      2'16.163   9  0'03.481 116.331
 24  79 •Ÿˆä    ½             B-DASH  Vitz                    2'16.246   9  0'03.564 116.260
 25 100 •½ì  •SÎ             URVANƒ”ƒBƒbƒc                   2'16.536   9  0'03.854 116.013
 26  89 ‰|–{  ‘s•½             ƒ”ƒBƒbƒcSPEEDMASTER             2'16.632   9  0'03.950 115.932
 27  32 –ö–{  —˜Œb             ƒAƒNƒVƒAƒXƒ|[ƒcƒÊVitz          2'16.751   8  0'04.069 115.831
 28  33 ¬“ˆ  Œh‹K             ƒlƒbƒc‘½–€E¼¸ƒgƒ^ƒ‹Vitz      2'16.832   9  0'04.150 115.762
 29  77 ‚¦‚è‚Ú‚§               ƒNƒXƒRƒAƒhƒoƒ“DTECVitz          2'16.953   9  0'04.271 115.660
 30  75 çŽí  r•ã             ƒEƒFƒU[ƒjƒ…[ƒYFNKƒ”ƒBƒbƒc     2'17.180   9  0'04.498 115.469
 31   3 ‚©‚킳‚«‚¦‚Ý‚±         ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX‚ß‚¶‚ë‘äVitz      2'17.641   8  0'04.959 115.082
 32  96 ¬’r  ³–¾             ƒRƒNƒsƒbƒgÓìE‚l‚nEƒ”ƒBƒbƒc  2'17.647   9  0'04.965 115.077
 33 423 ‰ÍŒ´  ³s             ƒ`[ƒ€‚ª‚¶‚낤EMKƒ”ƒBƒbƒc      2'17.684   9  0'05.002 115.046
 34  53 L£    „             COSMOautoƒ”ƒBƒbƒc               2'17.704   9  0'05.022 115.029
 35  41 Αq  ‹Kº             RIZBaySideVITZ                  2'17.747   9  0'05.065 114.993
 36   9 ‚¨‚¨‚½‚Ý‚Â‚Ð‚ë         ƒ|[ƒNƒ”ƒBƒbƒc                  2'17.994   7  0'05.312 114.788
 37  87 Îˆä  “N¶             BRIG CSP Vitz                   2'18.020   5  0'05.338 114.766
 38  14 ²X–ØŒ’‘¾             ƒgƒŒƒ“ƒhƒAƒCEƒ^ƒCƒLVitz        2'18.171   9  0'05.489 114.641
 39  70 “nç³  ’m—p             AXIS BARN ƒ”ƒBƒbƒc              2'19.281   9  0'06.599 113.727
 40  25 ‚“c  ‰p–¾             ƒgƒ€ƒXacre” ª“oŽRƒ”ƒBƒbƒc      2'19.946   9  0'07.264 113.187
 41  92 ‹v•Û  ˜aŠ°             ƒ[ƒNƒX‚½‚©‚̃Aƒhƒoƒ“ƒ”ƒBƒbƒc  2'20.368   9  0'07.686 112.846
 42  39 •ÄàV  ”Ž”V             ƒJƒXƒgƒ[ƒ‹TYƒ”ƒBƒbƒc          2'20.546   8  0'07.864 112.703
 43 111 ŽÂè  —R—¢             HMCS Vitz                       2'20.955   9  0'08.273 112.376
 44   8 ‚ ‚â‚ß                 Vitz                            2'22.435   8  0'09.753 111.209
 45  97 ”ò“c  ‚®             ƒXƒN[ƒfƒŠƒAEƒ”ƒBƒbƒcƒ}ƒ‹ƒ{ƒ  2'24.032   8  0'11.350 109.976
 46  29 ŠâŸº    ½             SPKƒ”ƒBƒbƒc                     2'24.041   8  0'11.359 109.969
 47 777 ––‰i  —ljp             RƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ƒ”ƒBƒbƒc           2'26.653   8  0'13.971 108.010
    123 ƒcƒmƒOƒCƒh             Yuki Djac Vitz                  o‘–‚¹‚¸                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MOTOR SPORTS ISLAND‚É–ß‚é


2005.11.14 by hide