2003 Netz CUP ヴィッツ関東シリーズ 第6戦

2003 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦

ヴィッツ 決勝レース 正式結果表

富士スピードウェイ (4.400km)

2003.08.31(日)  天候 : 曇り  コース状況 : ドライ  観客数 : **,***人


************************************************************************************************************************
* ネッツカップ・ヴィッツ関東シリーズ第6戦                                         Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
*                                               ヴィッツ レース正式結果表                                              *
* 2003.08.31            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間                 トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 600 デパマン石渡           ネッツ神奈川mスノコYヴィッツ    8    18'01.095                          116.342  2'14.135   7/8   
 2  66 えぐらさとし           石川生コンワコーズmヴィッツ      8    18'01.801                 0'00.706 116.266  2'13.746   6/8   
 3 243 田倉  康雄.           Djac.com  e  ヴィッツ   8    18'02.104                 0'01.009 116.234  2'14.205   7/8   
 4 115 しらみずのぼる         SUNOCO  Vitz・AY     8    18'02.121                 0'01.026 116.232  2'13.741   6/8   
 5   0 小野田貴俊             ムラマツ・T−RISEヴィッツ   8    18'03.854                 0'02.759 116.046  2'13.349   4/8   
 6  17 宮原ケンジロウ         MTアドバン・REDmヴィッツ    8    18'04.004                 0'02.909 116.030  2'13.373   4/8   
 7   5 小林  正憲             IDI・BP・ファルケンVIT   8    18'05.299                 0'04.204 115.891  2'13.806   7/8   
 8  51 横溝  豪               LETsスノコmFK☆ヴィッツ    8    18'10.914                 0'09.819 115.295  2'13.527   5/8   
 9 339 マイケル小高           ネッツ多摩koseiYヴィッツ   8    18'11.257                 0'10.162 115.259  2'13.531   5/8   
10  33 原    良至             IDIタイヤマン堀ノ内VITZ   8    18'12.979                 0'11.884 115.077  2'13.362   5/8   
11   7 太田  重蔵             WEDSアドバンEDヴィッツ     8    18'13.590                 0'12.495 115.013  2'13.679   5/8   
12  11 青木  稔               ティーキューズ昭島ヴィッツくん   8    18'13.783                 0'12.688 114.992  2'13.599   5/8   
13  18 悦見  航               FNKアドバン・ED・vitz   8    18'14.026                 0'12.931 114.967  2'13.486   3/8   
14  68 林  孝治郎             東洋住総イマージュFKVitz   8    18'15.546                 0'14.451 114.807  2'14.118   7/8   
15   2 てらだただし           青南建設コルサアンジェVitz   8    18'15.978                 0'14.883 114.762  2'14.270   8/8   
16  32 柳本  利恵             アクシアスポーツVitz         8    18'16.198                 0'15.103 114.739  2'14.385   4/8   
17 555 山口  悟               LETsアクレモチュールVIT   8    18'16.301                 0'15.206 114.728  2'13.996   8/8   
18  21 高木  崇               IDIテクニカ  DL  ヴィッツ   8    18'17.198                 0'16.103 114.635  2'13.620   7/8   
19  14 長部  正典             GMBルブテック科芸専VITZ   8    18'17.578                 0'16.483 114.595  2'13.725   7/8   
20   6 向山  高弘             港未来シンジケートVitz       8    18'18.026                 0'16.931 114.548  2'13.407   8/8   
21  96 小池  正明             コクピット湘南DTECヴィッツ   8    18'18.923                 0'17.828 114.455  2'13.568   8/8   
22  36 金井  亮忠             CRTAトムスIDIヴィッツ     8    18'19.579                 0'18.484 114.386  2'13.661   8/8   
23 660 杉岡  謙広             GEAR・ADVANmVitz    8    18'24.308                 0'23.213 113.896  2'15.386   8/8   
24 111 小林  由里             IDI・WAKOSFKVITZ   8    18'25.627                 0'24.532 113.761  2'15.295   8/8   
25  79 ふくいまこと           Be−Dash  Vitz         8    18'25.982                 0'24.887 113.724  2'14.931   6/8   
26  38 のだとしや             エムオートDTEC★Vitz     8    18'26.054                 0'24.959 113.717  2'15.486   3/8   
27  73 中野  智               RSトリックFK72Rヴィッツ   8    18'26.519                 0'25.424 113.669  2'14.737   5/8   
28  47 須田  博文             tweF1WinmaxVitz   8    18'29.085                 0'27.990 113.406  2'15.327   5/8   
29  15 雨宮  恵司             コーンズIDI・FKヴィッツ     8    18'29.199                 0'28.104 113.394  2'15.284   5/8   
30  25 斉藤  邦夫             FKマッシモADVANヴィッツ   8    18'30.346                 0'29.251 113.277  2'15.057   4/8   
31 113 船木  宏               IDI・BP・東伸合板VITZ   8    18'30.641                 0'29.546 113.247  2'15.287   5/8   
32  78 安藤  裕一             FPRヴィッツ1号機             8    18'30.822                 0'29.727 113.229  2'15.339   8/8   
33  19 武田  雄一             神奈川自動車専門学校Vitz     8    18'40.333                 0'39.238 112.267  2'16.591   4/8   
34  44 村田  賢               三茶白鳥・BP・ヴィッツ         8    18'40.383                 0'39.288 112.262  2'15.851   4/8   
35  80 阿部  光徳             RCワコーズ湘南ボデーVitz   8    18'40.456                 0'39.361 112.255  2'15.692   4/8   
36  31 川口  渉               オートバックス湘南平塚Vitz   8    18'40.664                 0'39.569 112.234  2'15.496   4/8   
37 101 天笠  浩               期間限定☆☆ぐんま直走ヴィッツ   8    18'40.897                 0'39.802 112.211  2'16.263   7/8   
38  10 志賀  信隆             青南建設コルサアンジェVitz   8    18'41.354                 0'40.259 112.165  2'16.462   7/8   
39 103 富沢  孝史             ATS−BM八王子Vitz       8    18'41.498                 0'40.403 112.151  2'15.913   7/8   
40 509 森久保哲也             Djac  サムサーラ  Vitz   8    18'42.109                 0'41.014 112.090  2'15.671   8/8   
41 666 石本  浩隆             プロジェクトmアドバンVitz    8    18'42.254                 0'41.159 112.075  2'16.805   7/8   
42 123 森    大               LETs明日から三十路Vitz   8    18'44.564                 0'43.469 111.845  2'16.377   8/8   
43 344 山本  享稔             RAYBRIGアドバンVitz   8    18'54.608                 0'53.513 110.855  2'15.601   6/8   
44  16 上杉ひろ子             吉田自動車Vitzこうちゃん号   8    18'55.135                 0'54.040 110.803  2'16.240   8/8   
45  71 松代  耕二             LETs・MOTULmVitz    8    19'13.976(18'13.976+1min) 0'12.881 114.972  2'13.333   5/8   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  10:10'17     フィニッシュ  10:28'18.095
参加台数 :  112         出走台数 :  45         完走台数 :  45
ベストタイム  No.  71 ( 松代  耕二 )   2'13.333  5/8  118.800 km/h
CarNo.71は富士スピードウェイ一般競技規則書第8章第27条4.(3)a.(コース上作業)違反により競技結果に1分加算のペナルティを課した。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2003 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦

ヴィッツ コンソレーションレース 正式結果表

富士スピードウェイ (4.400km)

2003.08.30(土)  天候 : 曇り  コース状況 : ドライ  観客数 : **,***人

************************************************************************************************************************
* ネッツカップ・ヴィッツ関東シリーズ第6戦                                         Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
*                                            ヴィッツコンソレーション レース正式結果表                                            *
* 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  55 實    尊利             ウエストポイントVitz         4     9'17.449          111.969  2'16.765   4/4  
 2  56 岩瀬  仁               RSロゴスワコーズヴィッツ       4     9'17.472 0'00.023 111.964  2'15.828   2/4  
 3  13 大野  智武             IDI・WAKO’S・VITZ   4     9'17.691 0'00.242 111.920  2'17.263   4/4  
 4  58 奥山  正之             オクヤマカービングVitz       4     9'18.836 0'01.387 111.691  2'17.384   2/4  
 5  61 星野  清治             spec7・vitz             4     9'19.417 0'01.968 111.575  2'17.749   3/4  
 6  93 工藤  和幸             MFG  Kumi  Vitz       4     9'19.549 0'02.100 111.548  2'16.988   4/4  
 7  22 河原まさゆき           Team我次郎  ヴィッツ         4     9'19.711 0'02.262 111.516  2'16.525   2/4  
 8  20 釆女  秀樹             神奈川自動車専門学校Vitz     4     9'20.259 0'02.810 111.407  2'17.347   2/4  
 9   4 小森  康廣             港未来ファルケンVitz         4     9'20.841 0'03.392 111.291  2'17.763   4/4  
10  37 真城  孝雄             T−RISEmヴィッツ            4     9'20.864 0'03.415 111.287  2'19.088   3/4  
11  81 伊藤  裕仁             ラック&中谷塾  ヴィッツ         4     9'20.954 0'03.505 111.269  2'16.212   3/4  
12 696 ウシムラトモアキ       スノコアドバンギアmヴィッツ      4     9'21.394 0'03.945 111.182  2'15.757   3/4  
13  86 斎木  秀明             斎木石材ハチロクヴィッツ         4     9'22.014 0'04.565 111.059  2'16.439   3/4  
14  26 内田  真人             ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ   4     9'23.106 0'05.657 110.844  2'17.128   3/4  
15  46 野田  雄二             LET堀川企画NODAヴィッツ   4     9'24.023 0'06.574 110.664  2'16.875   3/4  
16  64 横川らいすけ           タイヤセレクト調布Vitz       4     9'25.616 0'08.167 110.352  2'16.968   4/4  
17  43 百瀬  孝仁             三茶mユリ&ユカFK・Vitz    4     9'25.642 0'08.193 110.347  2'16.487   4/4  
18 106 高橋  至               八王子なかの幼稚園功栄ヴィッツ   4     9'25.652 0'08.203 110.345  2'16.849   3/4  
19  39 千種  俊輔             サードMMシンジケートVITZ   4     9'26.940 0'09.491 110.094  2'17.767   4/4  
20  34 間庭  秀俊             フュージョンテクニカルヴィッツ   4     9'27.074 0'09.625 110.068  2'17.907   4/4  
21  77 高田  英明             タカダレーシングVitz         4     9'28.008 0'10.559 109.887  2'17.813   3/4  
22  74 鈴木  芳仁             GMB・カネヨシ製茶Vitz     4     9'28.366 0'10.917 109.818  2'17.736   3/4  
23  29 塚本  勝彦             VBC.K’z  AF.Vitz   4     9'32.945 0'15.496 108.940  2'17.857   4/4  
24  23 加藤たけし             Be−Dash防災訓練Vitz   4     9'33.309 0'15.860 108.871  2'17.127   4/4  
25  97 小川  拓也             矢切レーシングオガタクVitz   4     9'34.712 0'17.263 108.605  2'19.509   4/4  
26  12 鈴木  聡               N中部ナイトウェーブVitz★   4     9'35.862 0'18.413 108.388  2'18.834   3/4  
27 610 樋口  明道             YHmギアVitz                4     9'36.631 0'19.182 108.244  2'17.681   3/4  
28  65 今井  敏晶             ノイスタRmヴィッツBP          4     9'36.773 0'19.324 108.217  2'19.982   3/4  
29  85 栗田  和彦             GKトライスMTM青山Vitz   4     9'37.041 0'19.592 108.167  2'18.695   3/4  
30  28 平井  健生             ネッツ横須賀VBCヴィッツYG   4     9'37.537 0'20.088 108.074  2'17.534   3/4  
31 125 石綿龍之助             ロッドベンダーズ大鐵ヴィッツ     4     9'38.424 0'20.975 107.908  2'18.957   3/4  
32 110 木村  勝之             LETs☆FK涙目桃色ヴィッツ   4     9'38.646 0'21.197 107.867  2'20.255   2/4  
33 150 小圷  明子             ネッツ茨城MOtimeヴィッツ   4     9'39.200 0'21.751 107.764  2'17.883   3/4  
34  88 石井  哲生             BRIGCSP  A&Dヴィッツ   4     9'41.061 0'23.612 107.419  2'19.164   4/4  
35  52 廣瀬  剛               清水商運  ぶにせ家  Vitz     4     9'43.110 0'25.661 107.041  2'19.993   3/4  
36 306 濱・  貴史             FINA静岡工科vitz         4     9'43.942 0'26.493 106.889  2'19.078   4/4  
37  62 渡辺  祐二             ワタナベヴィッツ                 4     9'46.119 0'28.670 106.492  2'20.809   4/4  
38 108 阿部  剛               Df  AULAヴィッツわだつみ   4     9'46.202 0'28.753 106.477  2'20.224   3/4  
39 911 海宝  善昭             チームタカラVitz2号車       4     9'46.416 0'28.967 106.438  2'20.744   3/4  
40 321 三上  淳               VBCくるまカンパニーVitz   4     9'46.613 0'29.164 106.402  2'21.643   3/4  
41 282 竹島  賢介             WithMeレーシングvitz   4     9'51.978 0'34.529 105.438  2'18.678   3/4  
42 100 戸松栄三郎             丸正自動車ETヴィッツ           4    10'12.764 0'55.315 101.861  2'27.631   4/4  
43  69 ヤマザキミオヤ         FALKEN  Vitz  R&R   3                 1Lap           2'17.212   3/3  
44   3 武井  清               FPRスズバンVitz           2                 2Laps          3'19.172   2/2  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    27 柳    直人             ALPHA  IDI  ヴィッツ     0                 4Laps                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  13:28'28     フィニッシュ  13:37'45.449
参加台数 :  112         出走台数 :  44         完走台数 :  44
ベストタイム  No. 696 ( ウシムラトモアキ )   2'15.757  3/4  116.679 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide