2000 トヨタワンメークレース ネッツカップシリーズ最終戦
ヴィッツ 公式予選 正式結果表
Fuji International Speedway (4.400km)
2000.11.19(日) 天候 : 晴れ コース状況 : ドライ 観客数 : 7,890人
|
|
|
|
|
|
トップ差 |
km/h |
|
60 | 村田 信博 | エンドレス アドバンヴィッツ | R2'10.857 | 9 | - | 121.048 |
|
74 | 北中 健之 | アドバンGLADスノコVitz | R2'11.204 | 9 | 0'00.347 | 120.728 |
|
61 | 碓井 久彦 | エンドレス アドバンヴィッツ | R2'11.459 | 9 | 0'00.602 | 120.494 |
|
36 | ダ ー マ ン | CRUXネッツ山梨ネオバヴィッツ | R2'11.800 | 8 | 0'00.943 | 120.182 |
|
31 | 八田 新一 | サウスμREDLINEヴィッツ | R2'12.626 | 8 | 0'01.769 | 119.434 |
|
900 | 森川 重之 | KZ村松建具エルモンドヴィッツ | R2'12.247 | 9 | 0'01.390 | 119.776 |
|
10 | 谷口いづみ | ネッツトヨタ千葉Vitz | R2'11.880 | 9 | 0'01.023 | 120.109 |
|
94 | 金谷 真吾 | トップシークレット�ヴィッツ | R2'12.636 | 9 | 0'01.779 | 119.425 |
|
30 | デーブ 岸 | R&D・SPORTVitz | R2'13.101 | 9 | 0'02.244 | 119.007 |
|
48 | 内田 真人 | Shido&Vitz | R2'12.841 | 9 | 0'01.984 | 119.240 |
|
21 | 菅野 良男 | トップシークレットKTヴィッツ | R2'12.706 | 9 | 0'01.849 | 119.362 |
|
1 | 小野寺康文 | マジョーラIMGスノコVitz | R2'13.407 | 9 | 0'02.550 | 118.734 |
|
83 | 小松タカヒト | パームタウンガレージのヴィッツ | R2'12.883 | 9 | 0'02.026 | 119.203 |
|
38 | 栗田 彰 | CRUXネッツ山梨アドバンVitz | R2'12.796 | 8 | 0'01.939 | 119.281 |
|
84 | 橋本 李巳子 | R&D・SPORTVitz | R2'13.470 | 9 | 0'02.613 | 118.678 |
|
58 | 橋本 元 | F1 アドバンヴィッツ TRI | R2'13.956 | 9 | 0'03.099 | 118.248 |
|
45 | 渡邊 理 | RSI・DUNLOP・Vitz | R2'13.265 | 9 | 0'02.408 | 118.861 |
|
163 | 谷口 信輝 | HFactoryレッドVitz | R2'13.544 | 9 | 0'02.687 | 118.613 |
|
39 | 新井 勉 | エッソ DTEC CGヴィッツ | R2'14.201 | 9 | 0'03.344 | 118.032 |
|
66 | 松元 博人 | RS松元SSR&μ&DLVitz | R2'13.278 | 9 | 0'02.421 | 118.849 |
|
11 | おくずみ心哉 | GLADレイブロスVitzDL | R2'13.647 | 9 | 0'02.790 | 118.521 |
|
93 | シライマサミ | URBANスポーツ・Vitz | R2'14.350 | 9 | 0'03.493 | 117.901 |
|
55 | 向山 高弘 | RSファインAXIA・Vitz | R2'13.703 | 9 | 0'02.846 | 118.472 |
|
5 | 小林 正憲 | RGネッツ鴻巣VitzポップG | R2'14.024 | 9 | 0'03.167 | 118.188 |
|
32 | 山口 友幹 | cdmaOne CT Vitz | R2'14.376 | 9 | 0'03.519 | 117.878 |
|
888 | グイグイ村尾 | acre・青鬼・yvヴィッツ | R2'13.852 | 6 | 0'02.995 | 118.340 |
|
7 | 細田 健之 | テクトロ | R2'14.312 | 9 | 0'03.455 | 117.934 |
|
34 | 竹腰 和晃 | K-oneネッツ愛知VITZ | R2'14.500 | 9 | 0'03.643 | 117.770 |
|
68 | 林 孝治郎 | 東洋住総イマージュVitz | R2'14.065 | 5 | 0'03.208 | 118.152 |
|
136 | 田口 雅也 | ネッツ多摩トムスWXヴィッツ | R2'14.377 | 9 | 0'03.520 | 117.877 |
|
86 | 朝日 俊光 | RAYBRIGシンクVitz | R2'14.736 | 9 | 0'03.879 | 117.563 |
|
82 | 東 雄一郎 | キセイテックSpMヴィッツap | R2'14.170 | 9 | 0'03.313 | 118.059 |
|
62 | 小林 信浩 | みんな1年間ありがとうVITZ | R2'14.396 | 9 | 0'03.539 | 117.861 |
|
63 | 牧野 隆晴 | エンドレス アドバンヴィッツ | 2'14.888 | 9 | 0'04.031 | 117.431 |
|
108 | 澤 圭太 | ネッツトヨタ群馬・ASヴィッツ | R2'14.265 | 8 | 0'03.408 | 117.976 |
|
95 | 山本 賢一 | SSR-VITZ | 2'14.878 | 9 | 0'04.021 | 117.439 |
|
116 | 鈴木 正樹 | ヴィッツ | 2'15.045 | 8 | 0'04.188 | 117.294 |
|
16 | 山口 悟 | LET'sアクレワコーズヴィッツ | R2'14.643 | 9 | 0'03.786 | 117.644 |
39 |
19 | 山本 進一 | ガレージマッチボックスVitz | 2'14.975 | 9 | 0'04.118 | 117.355 |
|
70 | 小泉 淳一 | ヴィッツ | 2'15.564 | 9 | 0'04.707 | 116.845 |
|
20 | 宮原ケンジロウ | レッドラインμRP坂東ヴィッツ | R2'14.662 | 9 | 0'03.805 | 117.628 |
|
243 | 田倉 康雄 | Djac 菊池プレスVitz | 2'15.193 | 9 | 0'04.336 | 117.166 |
43 | 89 | 東條 章樹 | VARIEガソリンVITZ | 2'15.734 | 9 | 0'04.877 | 116.699 |
|
53 | 正村 洋祐 | エースマサムラ ヴィッツ | R2'14.718 | 9 | 0'03.861 | 117.579 |
|
71 | 渋谷 和則 | アクティブデンジャラスVitz | 2'15.627 | 9 | 0'04.770 | 116.791 |
|
8 | たいせー | マルチG“お写真”ヴィッツ | 2'16.387 | 9 | 0'05.530 | 116.140 |
|
85 | 筒井紀美子 | FET・テクニカ喜里清Vitz | 2'15.133 | 9 | 0'04.276 | 117.218 |
|
90 | 後藤比東至 | MONKEY-PRO.Vitz | 2'15.834 | 9 | 0'04.977 | 116.613 |
|
15 | 山口 美帆 | ネッツ神奈川MAXTRYヴィッツ | 2'16.548 | 9 | 0'05.691 | 116.003 |
|
29 | 福原 荘太 | ファニーオートVitz | 2'15.168 | 9 | 0'04.311 | 117.187 |
|
46 | 佐藤 芳宏 | ネッツ岡山 ネピットヴィッツ | 2'16.129 | 9 | 0'05.272 | 116.360 |
|
92 | 栗田 和彦 | MTM青山Vitz | 2'16.626 | 9 | 0'05.769 | 115.937 |
|
37 | 大木 芳仁 | CRUXネッツ山梨ヴィッツ | 2'15.204 | 9 | 0'04.347 | 117.156 |
54 | 49 | 結城 正孝 | 走行会ドットコムDF・ヴィッツ | 2'16.265 | 9 | 0'05.408 | 116.244 |
55 | 137 | 中拂 一成 | トムスP050 VitzTND | 2'16.630 | 9 | 0'05.773 | 115.934 |
56 | 3 | 川崎江身子 | ウイルレーシング中谷塾Vitz | 2'15.254 | 9 | 0'04.397 | 117.113 |
57 | 110 | 久保川雄一 | 未来の世界の犬型ヴィッツ | 2'16.912 | 8 | 0'06.055 | 115.695 |
58 | 24 | 久光 伊史 | BRIGキャリBREDVITZ | 2'16.665 | 9 | 0'05.808 | 115.904 |
59 | 18 | 古賀 勝 | エンドレスΩトゥルースヴィッツ | 2'15.254 | 9 | 0'04.397 | 117.113 |
60 | 57 | 平川 百歳 | びっくり自動車Vitz | 2'16.958 | 9 | 0'06.101 | 115.656 |
61 | 67 | 長部 正典 | M・A・R 菊 ヴィッツ | 2'16.673 | 9 | 0'05.816 | 115.897 |
62 | 26 | 小笠原浩二 | ネッツトヨタ静岡ヴィッツ | 2'15.405 | 9 | 0'04.548 | 116.982 |
63 | 141 | 荻原 昭夫 | チームOGIヴィッツ(初号機) | 2'17.005 | 9 | 0'06.148 | 115.616 |
64 | 100 | 小南 健一 | アリアックソニー生命ジーニス | 2'16.942 | 9 | 0'06.085 | 115.669 |
65 | 65 | 松岡 孝幸 | PTC/MTC Vitz | 2'15.628 | 9 | 0'04.771 | 116.790 |
66 | 77 | 田中 清一 | KTANAKA&ミホμVitz | 2'17.011 | 9 | 0'06.154 | 115.611 |
67 | 112 | 鈴木 道義 | エムエスレーシングヴィッツ | 2'16.957 | 9 | 0'06.100 | 115.657 |
68 | 117 | 石川 眞二 | Vitz | 2'15.713 | 5 | 0'04.856 | 116.717 |
69 | 333 | 宮田 和也 | TIE ヴィッツ | 2'17.372 | 9 | 0'06.515 | 115.307 |
70 | 956 | 島田 利法 | チームHRDダンロップヴィッツ | 2'17.046 | 9 | 0'06.189 | 115.582 |
71 | 43 | 相賀 克史 | それいけ“ヴィッツ”オベリスク | 2'15.961 | 8 | 0'05.104 | 116.504 |
72 | 98 | 山口 義仁 | ギャルソン徳島 ヴィッツ | 2'17.422 | 9 | 0'06.565 | 115.265 |
73 | 99 | 小島 徹 | ASJ・千歳自動車ヴィッツ | 2'17.453 | 9 | 0'06.596 | 115.239 |
74 | 2 | 鶴田 康仁 | インセントイズ レスポヴィッツ | 2'16.211 | 9 | 0'05.354 | 116.290 |
75 | 17 | マサ | BANDOHショールームVitz | 2'18.099 | 9 | 0'07.242 | 114.700 |
76 | 54 | 大川 哲弥 | 戸祭ヴィッツ | 2'17.565 | 7 | 0'06.708 | 115.146 |
77 | 88 | 石井 哲生 | BRIG CSP Vitz | 2'16.510 | 9 | 0'05.653 | 116.035 |
78 | 87 | 山下 貴光 | ヴィッツ | 2'18.747 | 9 | 0'07.890 | 114.165 |
79 | 13 | 村尾 裕 | 西田ファクトリィたぬきヴィッツ | 2'17.663 | 9 | 0'06.806 | 115.064 |
80 | 9 | 大柿 乃輔 | マルチG・ネッツ仙台・ヴィッツ | 2'17.416 | 9 | 0'06.559 | 115.270 |
81 | 40 | 鈴木 克彦 | デンソーヴィッツ | 2'18.883 | 9 | 0'08.026 | 114.053 |
82 | 23 | 竹平 忠司 | OVERTAKE R’Vitz | 2'17.953 | 9 | 0'07.096 | 114.822 |
83 | 50 | 寺田 昌樹 | 玉眞企画ヴィッツ | 2'17.818 | 9 | 0'06.961 | 114.934 |
84 | 128 | 東田 健 | カストロールトムスヴィッツ | 2'18.993 | 9 | 0'08.136 | 113.963 |
85 | 4 | 嶋村 好明 | SUNOCO GLADヴィッツ | 2'18.261 | 9 | 0'07.404 | 114.566 |
86 | 80 | 山本 勝義 | VARIEガソリンVITZ | 2'18.654 | 9 | 0'07.797 | 114.241 |
87 | 33 | 大串 信 | レーシングオン・ヴィッツ | 2'19.166 | 9 | 0'08.309 | 113.821 |
88 | 51 | 並木 健一 | ピンキーポイントVitz | 2'18.561 | 9 | 0'07.704 | 114.318 |
89 | 79 | 福井 誠 | INE1010 Vitz | 2'18.947 | 2 | 0'08.090 | 114.000 |
90 | 14 | 佐々木健太 | トレンドアイ・タイキ Vitz | 2'19.249 | 8 | 0'08.392 | 113.753 |
91 | 555 | 半田 晃章 | Handa Vitz | 2'18.885 | 8 | 0'08.028 | 114.051 |
92 | 423 | 河原 正行 | GスポーツMKヴィッツ1号車 | 2'19.502 | 8 | 0'08.645 | 113.547 |
93 | 35 | 岡田 渉 | モンスタースポーツVitz | 2'19.313 | 9 | 0'08.456 | 113.859 |
94 | 804 | 寺田 正 | オートバックスめじろ台Vitz | 2'19.120 | 9 | 0'08.263 | 113.859 |
95 | 96 | 小池 歩 | コックピット湘南・MOヴィッツ | 2'19.779 | 9 | 0'08.922 | 113.322 |
96 | 711 | 川崎 寿宏 | ぱーぷるapトリックVitz | 2'19.479 | 9 | 0'08.622 | 113.565 |
97 | 73 | 山野 敏明 | ギラッとμいぶし銀Vitz | 2'19.290 | 8 | 0'08.433 | 113.720 |
98 | 777 | 井川 馨 | フルローンDE破産寸前Vitz | 2'19.960 | 9 | 0'09.103 | 113.175 |
99 | 81 | 岩田 成可 | RED アイベル Vitz | 2'20.064 | 6 | 0'09.207 | 113.091 |
100 | 27 | 山口 浩一 | DUCK TALLVitz | 2'19.308 | 8 | 0'08.451 | 113.705 |
101 | 91 | 多田 光博 | ポークヴィッツ | 2'20.818 | 7 | 0'09.961 | 112.486 |
102 | 111 | 篠崎 由里 | HMCS Vitz | 2'20.930 | 8 | 0'10.073 | 112.396 |
103 | 12 | 田名部信之 | TECH RS Vitz | 2'19.633 | 8 | 0'08.776 | 113.440 |
104 | 72 | 峰浦 敬規 | Vitz | 2'21.135 | 9 | 0'10.278 | 112.233 |
105 | 25 | 高田 英明 | トムスacre箱根登山ヴィッツ | 2'20.985 | 8 | 0'10.128 | 112.352 |
106 | 109 | 羽畑 剛史 | 羅生門ネオBMワークスVitz | 2'21.625 | 8 | 0'10.768 | 111.845 |
107 | 130 | 市川 勲 | トムスガレージオノヴィッツ | 2'22.790 | 8 | 0'11.933 | 110.932 |
108 | 41 | 石倉 規昭 | 嶋忠セイワがんばれYBヴィッツ | 2'21.225 | 9 | 0'10.368 | 112.161 |
109 | 97 | 飛田 高尚 | スクーデリアヴィッツマルボロ | 2'24.976 | 8 | 0'14.119 | 109.259 |
110 | 28 | 梅垣 睦生 | REK Vitz | 2'28.167 | 8 | 0'17.310 | 106.906 |
111 | 344 | 山本 享稔 | RAYBRIGVitzさやか号 | 2'23.455 | 4 | 0'12.598 | 110.418 |
112 | 6 | あやめ | レディあやめ 由紀ちゃん2号 | 2'27.561 | 8 | 0'16.704 | 107.345 |
113 | 800 | 斉藤 英之 | ANS 全日警 ヴィッツ | 2'29.370 | 5 | 0'18.513 | 106.045 |
- | 78 | 木野内敏之 | nuTEC 小出自動車Vitz | 出走せず | - | - | - |
- | 44 | 高輪 純一 | RAMS BP KR VITZ | 出走せず | - | - | - |
- | 22 | 水下 稔広 | FALKENVitzアスペクト | 出走せず | - | - | - |
- | 107 | 安藤 裕一 | セレクト町田VitzSPM | 出走せず | - | - | - |
- | 76 | 柏木 芳文 | 東京自動車スピード車検Vitz | 出走せず | - | - | - |
- | 123 | ツノ グイド | Yuki DjacVitz | 出走せず | - | - | - |
'R'マークの車は,コースレコードを更新しました 従来のレコードタイムは 2'14.777
予選通過基準タイム (130%) 2'50.525
参加台数 : 119 出走台数 : 113