2000 Netz CUP ヴィッツシリーズ 第8戦

2000 トヨタワンメークレース ネッツカップシリーズ最終戦

ヴィッツ レース 正式結果表

Fuji International Speedway (4.400km)

2000.11.19(日)  天候 : 晴れ  コース状況 : ドライ  観客数 : 7,890人

車番
ドライバー
車 名
周回
所要時間
トップ差
km/h
ベストタイム
周回
1
60 村田 信博 エンドレス アドバンヴィッツ 8 17'43.622 - 118.253 2'11.517 6/8
2
61 碓井 久彦 エンドレス アドバンヴィッツ 8 17'44.102 0'00.480 118.200 2'11.508 6/8
3
74 北中 健之 アドバンGLADスノコVitz 8 17'45.000 0'01.378 118.100 2'12.126 2/8
4
36 ダ ー マ ン CRUXネッツ山梨ネオバヴィッツ 8 17'45.208 0'01.586 118.077 2'12.043 2/8
5
0 森川 重之 KZ村松建具エルモンドヴィッツ 8 17'46.027 0'02.405 117.987 2'11.321 7/8
6
94 金谷 真吾 トップシークレット�ヴィッツ 8 17'46.524 0'02.902 117.932 2'11.519 7/8
7
10 谷口いづみ ネッツトヨタ千葉Vitz 8 17'46.633 0'03.011 117.919 2'11.441 8/8
8
30 デーブ 岸 R&D・SPORTVitz 8 17'49.239 0'05.617 117.632 2'11.594 6/8
9
31 八田 新一 サウスμREDLINEヴィッツ 8 17'50.087 0'06.465 117.539 2'11.859 6/8
10
83 小松タカヒト パームタウンガレージのヴィッツ 8 17'57.826 0'14.204 116.695 2'12.633 2/8
11
66 松元 博人 RS松元SSR&μ&DLVitz 8 18'01.461 0'17.839 116.303 2'11.935 7/8
12
45 渡邊 理 RSI・DUNLOP・Vitz 8 18'01.716 0'18.094 116.275 2'12.998 7/8
13
38 栗田 彰 CRUXネッツ山梨アドバンVitz 8 18'01.977 0'18.355 116.247 2'12.616 2/8
14
48 内田 真人 Shido&Vitz 8 18'02.089 0'18.467 116.235 2'12.771 2/8
15
68 林 孝治郎 東洋住総イマージュVitz 8 18'08.541 0'24.919 115.546 2'12.296 4/8
16
888 グイグイ村尾 acre・青鬼・yvヴィッツ 8 18'08.614 0'24.992 115.538 2'13.670 3/8
17
58 橋本 元 F1 アドバンヴィッツ TRI 8 18'08.986 0'25.364 115.499 2'13.552 7/8
18
55 向山 高弘 RSファインAXIA・Vitz 8 18'10.160 0'26.538 115.375 2'12.914 3/8
19
1 小野寺康文 マジョーラIMGスノコVitz 8 18'10.438 0'26.816 115.345 2'14.251 4/8
20
84 橋本 李巳子 R&D・SPORTVitz 8 18'13.114 0'29.492 115.063 2'13.547 5/8
21
82 東 雄一郎 キセイテックSpMヴィッツap 8 18'13.254 0'29.632 115.048 2'13.839 5/8
22
5 小林 正憲 RGネッツ鴻巣VitzポップG 8 18'13.459 0'29.837 115.027 2'14.099 7/8
23
11 おくずみ心哉 GLADレイブロスVitzDL 8 18'13.505 0'29.883 115.022 2'14.008 6/8
24
34 竹腰 和晃 K-oneネッツ愛知VITZ 8 18'13.546 0'29.924 115.017 2'13.712 5/8
25
7 細田 健之 テクトロ 8 18'14.702 0'31.080 114.896 2'14.240 7/8
26
93 シライマサミ URBANスポーツ・Vitz 8 18'15.576 0'31.954 114.804 2'13.507 8/8
27
136 田口 雅也 ネッツ多摩トムスWXヴィッツ 8 18'20.126 0'36.504 114.329 2'14.605 7/8
28
20 宮原ケンジロウ レッドラインμRP坂東ヴィッツ 8 18'20.251 0'36.629 114.316 2'14.728 8/8
29
70 小泉 淳一 ヴィッツ 8 18'21.005 0'37.383 114.238 2'14.167 8/8
30
62 小林 信浩 みんな1年間ありがとうVITZ 8 18'21.068 0'37.446 114.232 2'14.295 3/8
31
89 東條 章樹 VARIEガソリンVITZ 8 18'21.651 0'38.029 114.171 2'14.385 5/8
32
19 山本 進一 ガレージマッチボックスVitz 8 18'25.728 0'42.106 113.750 2'14.684 6/8
33
86 朝日 俊光 RAYBRIGシンクVitz 8 18'27.066 0'43.444 113.613 2'14.576 6/8
34
163 谷口 信輝 HFactoryレッドVitz 8 18'27.113 0'43.491 113.608 2'12.058 7/8
35
71 渋谷 和則 アクティブデンジャラスVitz 8 18'28.509 0'44.887 113.465 2'15.037 6/8
36
16 山口 悟 LET'sアクレワコーズヴィッツ 8 18'29.552 0'45.930 113.358 2'15.106 6/8
37
95 山本 賢一 SSR-VITZ 8 18'29.649 0'46.027 113.348 2'14.386 7/8
38
243 田倉 康雄 Djac 菊池プレスVitz 8 18'29.857 0'46.235 113.327 2'14.478 8/8
39
108 澤 圭太 ネッツトヨタ群馬・ASヴィッツ 8 18'30.585 0'46.963 113.253 2'15.793 7/8
40
53 正村 洋祐 エースマサムラ ヴィッツ 8 18'41.321 0'57.699 112.168 2'16.652 5/8
41
32 山口 友幹 cdmaOne CT Vitz 8 18'46.267 1'02.645 111.676 2'16.650 3/8
42
116 鈴木 正樹 ヴィッツ 7 - 1Lap - 2'14.616 3/7
※43
63 牧野 隆晴 エンドレス アドバンヴィッツ 6(7-1) - 2Laps - 2'15.092 4/7
44 21 菅野 良男 トップシークレットKTヴィッツ 5 - 3Laps - 2'12.546 2/5
**** 以上完走 ****
-
39 新井 勉 エッソ DTEC CGヴィッツ 0

クラッシュ

スタート 14:24'27 フィニッシュ 14:42'10.622

参加台数 : 119 台  出走台数 : 45 台  完走台数 : 44 台

ベストタイム No. 0 ( 森川 重之 ) 2'11.321 7/8 120.620 km/h

※ CarNo.63は、H項違反(減速義務違反)により競技結果より1周減算のペナルティを課された。

 

2000 トヨタワンメークレース ネッツカップシリーズ最終戦

ヴィッツ コンソレーションレース1 正式結果表

Fuji International Speedway (4.400km)

2000.11.19(日)  天候 : 晴れ  コース状況 : ドライ  観客数 : 7,890人

車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差 km/h ベストタイム 周回
1 14 佐々木健太 トレンドアイ・タイキ Vitz 4 9'26.323 - 110.214 2'19.191 4/4
2 50 寺田 昌樹 玉眞企画ヴィッツ 4 9'27.677 0'01.354 109.951 2'18.825 2/4
3 79 福井 誠 INE1010 Vitz 4 9'27.708 0'01.385 109.945 2'19.267 3/4
4 33 大串 信 レーシングオン・ヴィッツ 4 9'28.616 0'02.293 109.770 2'19.046 3/4
5 711 川崎 寿宏 ぱーぷるapトリックVitz 4 9'28.630 0'02.307 109.767 2'18.848 3/4
6 4 嶋村 好明 SUNOCO GLADヴィッツ 4 9'28.858 0'02.535 109.723 2'19.340 3/4
7 23 竹平 忠司 OVERTAKE R’Vitz 4 9'28.979 0'02.656 109.700 2'20.116 2/4
8 128 東田 健 カストロールトムスヴィッツ 4 9'29.155 0'02.832 109.666 2'19.293 4/4
9 80 山本 勝義 VARIEガソリンVITZ 4 9'29.419 0'03.096 109.615 2'17.901 4/4
10 81 岩田 成可 RED アイベル Vitz 4 9'29.885 0'03.562 109.525 2'18.548 4/4
11 804 寺田 正 オートバックスめじろ台Vitz 4 9'31.484 0'05.161 109.219 2'18.184 3/4
12 423 河原 正行 GスポーツMKヴィッツ1号車 4 9'31.585 0'05.262 109.200 2'18.765 4/4
13 777 井川 馨 フルローンDE破産寸前Vitz 4 9'34.066 0'07.743 108.728 2'19.154 3/4
14 344 山本 享稔 RAYBRIGVitzさやか号 4 9'37.466 0'11.143 108.087 2'18.886 3/4
15 35 岡田 渉 モンスタースポーツVitz 4 9'37.573 0'11.250 108.067 2'21.061 4/4
16 12 田名部信之 TECH RS Vitz 4 9'38.253 0'11.930 107.940 2'20.197 3/4
17 96 小池 歩 コックピット湘南・MOヴィッツ 4 9'40.044 0'13.721 107.607 2'20.389 3/4
18 73 山野 敏明 ギラッとμいぶし銀Vitz 4 9'40.967 0'14.644 107.436 2'20.142 4/4
19 91 多田 光博 ポークヴィッツ 4 9'43.416 0'17.093 106.985 2'21.060 3/4
20 27 山口 浩一 DUCK TALLVitz 4 9'44.233 0'17.910 106.835 2'21.973 3/4
21 25 高田 英明 トムスacre箱根登山ヴィッツ 4 9'44.360 0'18.037 106.812 2'20.513 3/4
22 130 市川 勲 トムスガレージオノヴィッツ 4 9'44.463 0'18.140 106.793 2'20.458 3/4
23 109 羽畑 剛史 羅生門ネオBMワークスVitz 4 9'45.757 0'19.434 106.557 2'20.823 4/4
24 41 石倉 規昭 嶋忠セイワがんばれYBヴィッツ 4 9'47.716 0'21.393 106.202 2'20.869 3/4
25 111 篠崎 由里 HMCS Vitz 4 9'49.965 0'23.642 105.797 2'21.708 4/4
26 72 峰浦 敬規 Vitz 4 9'52.289 0'25.966 105.382 2'22.587 4/4
27 800 斉藤 英之 ANS 全日警 ヴィッツ 4 10'12.385 0'46.062 101.924 2'28.312 2/4
28 6 あやめ レディあやめ 由紀ちゃん2号 4 10'13.193 0'46.870 101.790 2'28.492 2/4
29 28 梅垣 睦生 REK Vitz 4 10'15.055 0'48.732 101.482 2'28.339 2/4
30 555 半田 晃章 Handa Vitz 3 - 1Lap - 2'20.047 3/3
31 51 並木 健一 ピンキーポイントVitz 3 - 1Lap - 2'22.353 2/3
32 97 飛田 高尚 スクーデリアヴィッツマルボロ 3 - 1Lap - 2'23.898 2/3
**** 以上完走 ****
スタート 12:45'17 フィニッシュ 12:54'43.323

参加台数 : 119 台  出走台数 : 32 台  完走台数 : 32 台

ベストタイム No. 80 ( 山本 勝義 ) 2'17.901 4/4 114.865 km/h

 

2000 トヨタワンメークレース ネッツカップシリーズ最終戦

ヴィッツ コンソレーション レース2 正式結果表

Fuji International Speedway (4.400km)

2000.11.19(日)  天候 : 晴れ  コース状況 : ドライ  観客数 : 7,890人

車番 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差 km/h ベストタイム 周回
1 18 古賀 勝 エンドレスΩトゥルースヴィッツ 4 9'15.158 - 112.431 2'15.308 3/4
2 8 たいせー マルチG“お写真”ヴィッツ 4 9'16.038 0'00.880 112.253 2'16.182 3/4
3 29 福原 荘太 ファニーオートVitz 4 9'16.255 0'01.097 112.209 2'16.446 3/4
4 37 大木 芳仁 CRUXネッツ山梨ヴィッツ 4 9'18.965 0'03.807 111.665 2'17.378 4/4
5 24 久光 伊史 BRIGキャリBREDVITZ 4 9'21.999 0'06.841 111.062 2'16.716 4/4
6 65 松岡 孝幸 PTC/MTC Vitz 4 9'24.263 0'09.105 110.617 2'18.128 3/4
7 90 後藤比東至 MONKEY-PRO.Vitz 4 9'24.384 0'09.226 110.593 2'17.579 4/4
8 49 結城 正孝 走行会ドットコムDF・ヴィッツ 4 9'25.288 0'10.130 110.416 2'17.342 2/4
9 57 平川 百歳 びっくり自動車Vitz 4 9'25.770 0'10.612 110.322 2'17.462 2/4
10 46 佐藤 芳宏 ネッツ岡山 ネピットヴィッツ 4 9'25.872 0'10.714 110.302 2'18.845 2/4
11 137 中拂 一成 トムスP050 VitzTND 4 9'25.882 0'10.724 110.300 2'18.409 2/4
12 15 山口 美帆 ネッツ神奈川MAXTRYヴィッツ 4 9'26.589 0'11.431 110.162 2'18.415 2/4
13 956 島田 利法 チームHRDダンロップヴィッツ 4 9'26.634 0'11.476 110.154 2'18.022 2/4
14 67 長部 正典 M・A・R 菊 ヴィッツ 4 9'27.188 0'12.030 110.046 2'16.708 4/4
15 110 久保川雄一 未来の世界の犬型ヴィッツ 4 9'27.440 0'12.282 109.997 2'18.418 4/4
16 77 田中 清一 KTANAKA&ミホμVitz 4 9'27.562 0'12.404 109.974 2'16.633 4/4
17 141 荻原 昭夫 チームOGIヴィッツ(初号機) 4 9'28.394 0'13.236 109.813 2'16.919 2/4
18 3 川崎江身子 ウイルレーシング中谷塾Vitz 4 9'29.660 0'14.502 109.569 2'18.989 4/4
19 112 鈴木 道義 エムエスレーシングヴィッツ 4 9'29.828 0'14.670 109.536 2'16.935 2/4
20 17 マサ BANDOHショールームVitz 4 9'30.324 0'15.166 109.441 2'18.169 3/4
21 43 相賀 克史 それいけ“ヴィッツ”オベリスク 4 9'31.786 0'16.628 109.161 2'18.812 4/4
22 9 大柿 乃輔 マルチG・ネッツ仙台・ヴィッツ 4 9'32.376 0'17.218 109.049 2'16.968 4/4
23 2 鶴田 康仁 インセントイズ レスポヴィッツ 4 9'32.600 0'17.442 109.006 2'16.842 4/4
24 117 石川 眞二 Vitz 4 9'34.202 0'19.044 108.702 2'18.358 2/4
25 98 山口 義仁 ギャルソン徳島 ヴィッツ 4 9'34.403 0'19.245 108.664 2'18.960 2/4
26 13 村尾 裕 西田ファクトリィたぬきヴィッツ 4 9'34.708 0'19.550 108.606 2'18.298 3/4
27 88 石井 哲生 BRIG CSP Vitz 4 9'35.004 0'19.846 108.550 2'16.215 4/4
28 333 宮田 和也 TIE ヴィッツ 4 9'35.791 0'20.633 108.402 2'16.937 2/4
29 99 小島 徹 ASJ・千歳自動車ヴィッツ 4 9'37.932 0'22.774 108.000 2'19.231 4/4
30 54 大川 哲弥 戸祭ヴィッツ 4 9'38.285 0'23.127 107.934 2'18.492 3/4
31 85 筒井紀美子 FET・テクニカ喜里清Vitz 4 9'43.701 0'28.543 106.933 2'18.278 2/4
32 92 栗田 和彦 MTM青山Vitz 4 9'43.827 0'28.669 106.910 2'17.511 2/4
33 40 鈴木 克彦 デンソーヴィッツ 4 9'48.088 0'32.930 106.135 2'19.803 2/4
34 87 山下 貴光 ヴィッツ 4 9'54.813 0'39.655 104.935 2'21.288 2/4
35 26 小笠原浩二 ネッツトヨタ静岡ヴィッツ 3 - 1Lap - 2'18.695 3/3
36 100 小南 健一 アリアックソニー生命ジーニス 2 - 2Laps - 2'18.944 2/2
**** 以上完走 ****

スタート 13:30'37 フィニッシュ 13:39'52.158

参加台数 : 119 台  出走台数 : 36 台  完走台数 : 36 台

ベストタイム No. 18 ( 古賀 勝 ) 2'15.308 3/4 117.066 km/h

 

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide