2001 Netz CUP ヴィッツシリーズ関東 第1戦

2001 東京プロダクションカーレースシリーズ第1戦

ヴィッツ 公式予選 正式結果表

TSUKUBA Circuit (2.070km)

2001.3.11(日)  天候 : 晴れ  コース状況 : ドライ  観客数 : -,---人

順位 クラス 車番 ドライバー 車   名 BEST
TIME
周回 トップ差 Km/h
1 II 30 谷口 いづみ ネッツトヨタ千葉Vitz R1'14.751 9/ 9  - 98.487
2 I 36 小野田 貴俊 CRUXネッツ山梨 ヴィッツ R1'14.826 6/ 8 0'00.075 98.388
3 I 83 デーブ 岸 ネッツ群馬ジースパイスVitz R1'14.933 8/ 8 0'00.182 98.248
4 I 10 山野 直也 エンドレス アドバン ヴィッツ R1'15.113 8/ 9 0'00.362 98.012
5 I 1 小野寺 康文 マジョーラIMGスノコVitz R1'15.118 6/ 9 0'00.367 98.006
6 I 35 東  雄一郎 キセイテックapヴィッツ R1'15.214 6/ 8 0'00.463 97.881
7 I 68 林  孝治郎 東洋住総イマージュVitz R1'15.229 6/ 8 0'00.478 97.861
8 I 20 木村 将隆 村松建具ヴィッツ R1'15.239 6/ 8 0'00.488 97.848
9 II 888 マイケル小高 acreトムス ヴィッツ R1'15.281 7/ 8 0'00.530 97.794
10 I 23 渡辺 理 ムラマツ・ADVAN・ViTz R1'15.402 6/ 8 0'00.651 97.637
11 I 48 内田 真人 Shido&ViTz R1'15.585 7/ 8 0'00.834 97.400
12 II 38 栗田 彰 CRUXネッツ山梨アドバンVitz R1'15.599 5/ 8 0'00.848 97.382
13 II 12 菅野 良男 トップシークレットKTヴィッツ R1'15.658 8/ 8 0'00.907 97.306
14 II 94 金谷 真吾 トップシークレットKTヴィッツ R1'15.680 2/ 8 0'00.929 97.278
15 II 37 さなぎ たかお CRUXヴィッツ R1'15.723 7/ 8 0'00.972 97.223
16 II 42 斉藤 邦夫 ネッツ群馬ジースパイスVitz R1'15.851 7/ 8 0'01.100 97.059
17 I 72 田中 きよかず P千葉・光風台・KT・Vitz R1'15.897 5/ 8 0'01.146 97.000
18 II 3 川崎 江身子 ウィルレーシング中谷塾Vitz R1'15.975 4/ 8 0'01.224 96.900
19 I 90 後藤 比東至 MONKEY PRO.Vitz R1'16.079 5/ 7 0'01.328 96.768
20 I 11 松代 耕二 RAYBRIG μBSVitz R1'16.161 7/ 8 0'01.410 96.664
21 II 71 渋谷 和則 アクティブデンジャラスVitz R1'16.276 7/ 8 0'01.525 96.518
22 II 5 小林 正憲 RGネッツ鴻巣VitzポップG R1'16.285 8/ 8 0'01.534 96.507
23 I 86 朝日 俊光 RAYBRIGシンクVitz R1'16.318 3/ 8 0'01.567 96.465
24 II 93 シライ マサミ WAKO’S☆プロμヴィッツ R1'16.394 5/ 8 0'01.643 96.369
25 II 80 小泉 淳一 R.CREWワコーズVitz R1'16.435 8/ 8 0'01.684 96.317
26 I 55 平出 英敏 もてぎ VITZ R1'16.463 7/ 8 0'01.712 96.282
27※ I 6 大串 信 ウルトラフローR’onヴィッツ 1'16.471 8/ 8 0'01.720 96.272
28 I 67 長部 正典 MAR&BBF Vitz 1'16.479 5/ 8 0'01.728 96.262
29 II 66 松岡 孝幸 PTCURBANVitz 1'16.496 5/ 8 0'01.745 96.240
30 II 50 向山 高弘 3エムRSファインVitz 1'16.571 7/ 8 0'01.820 96.146
**** 以 上 予 選 通 過 ****
31 I 16 山口 悟 LETsアクレワコーズヴィッツ 1'16.590 4/ 8 0'01.839 96.122
32 II 13 正村 洋祐 マサムラ&ロマンテックVitz 1'16.601 5/ 8 0'01.850 96.108
33 II 17 宮原 ケンジロウ CSTレッドラインμ Vitz 1'16.607 4/ 8 0'01.856 96.101
34 II 21 島田 利法 IDI−ダンロップVitz 1'16.644 7/ 8 0'01.893 96.054
35 I 77 エリボー クスコアドバンDTECVITZ 1'16.705 8/ 8 0'01.954 95.978
36 I 19 星野 清治 ヤマダ・トゥルースヴィッツ 1'16.819 7/ 7 0'02.068 95.836
37 II 99 小島 徹 ASJ・千歳自動車ヴィッツ 1'16.856 8/ 8 0'02.105 95.790
38 II 22 長島 賢太 K.SHIFT Vitz 1'16.874 8/ 8 0'02.123 95.767
39 II 9 多田 光博 ポークヴィッツ 1'16.904 7/ 8 0'02.153 95.730
40 I 47 椎名 孝典 シーナ プロジェクト Vitz 1'17.100 7/ 8 0'02.349 95.486
41 I 2 若林 浩 TOYOTASuperVitz 1'17.164 2/ 8 0'02.413 95.407
42 I 24 山越 一功 RACING GEARヴィッツ 1'17.192 6/ 7 0'02.441 95.373
43 II 82 高城 泰宏 カーテックフジまったりVitz 1'17.210 8/ 8 0'02.459 95.350
44 I 7 富澤 龍 ソルテックヴィッツ 1'17.250 8/ 8 0'02.499 95.301
45 I 57 猪瀬 健 カスタネッツ・DL・Vitz 1'17.491 5/ 8 0'02.740 95.005
46 I 41 石倉 規昭 RIZ Vitz 1'17.548 7/ 8 0'02.797 94.935
47 I 96 小池 正明 コクピット湘南☆MO☆ヴィッツ 1'17.603 5/ 8 0'02.852 94.867
48 I 432 河原 正行 チームがじろう MKヴィッツ 1'17.692 7/ 7 0'02.941 94.759
49 I 91 吉田 一則 RT吉田ViTz 1'17.749 4/ 8 0'02.998 94.689
50 II 61 渡辺 悟 挙n辺自動車ADVANVitz 1'17.789 4/ 7 0'03.038 94.641
51 I 726 森久保 哲也 Djac・多摩日野Vitz 1'17.814 6/ 8 0'03.063 94.610
52 II 75 千種 俊輔 ウェザーニューズFNKVitz 1'17.896 4/ 8 0'03.145 94.511
53 I 95 中村 章男 Vitz・Vitz・Vitz! 1'17.924 6/ 8 0'03.173 94.477
54 II 25 高田 英明 トムスacre箱根登山ヴィッツ 1'17.929 8/ 8 0'03.178 94.471
55 II 804 てんちょー オートバックスめじろ台Vitz 1'18.030 8/ 8 0'03.279 94.348
56 II 54 大川 哲弥 今年もよろしく戸祭ヴィッツ 1'18.035 6/ 8 0'03.284 94.342
57 I 15 寺田 昌樹 玉眞企画ヴィッツ 1'18.158 6/ 7 0'03.407 94.194
58 II 26 印南 由里 鈴木鈑金マジョーラVitz 1'18.246 7/ 8 0'03.495 94.088
59 I 28 石綿 龍之助 RodBendersVitz 1'18.307 4/ 8 0'03.556 94.015
60 I 78 安藤 裕一 SPMVitz セレクト町田 1'18.445 4/ 6 0'03.694 93.849
**** 以 上 コ ン ソ レ ー シ ョ ン 予 選 通 過 ****
61 II 87 山下 貴光 ヴィッツ 1'18.616 7/ 7 0'03.865 93.645
62 II 76 宮崎 慎 SunS−MSDこあらVitz 1'18.710 6/ 7 0'03.959 93.533
63 I 39 米澤 博之 カストロールTTYヴィッツ 1'18.846 4/ 7 0'04.095 93.372
64 I 27 野田 浩介 箱根登山駆楽部シマントヴィツ 1'19.076 8/ 8 0'04.325 93.100
65 II 33 小嶋 敬規 西昇TOTALヴィッツ 1'19.188 5/ 7 0'04.437 92.969
66 II 97 飛田 高尚 スクーデリアヴィッツマルボロ 1'19.868 6/ 7 0'05.117 92.177
67 II 8 あやめ Vitz 1'19.927 4/ 8 0'05.176 92.109
68 I 73 峰浦 敬規 Vitz 1'20.057 6/ 7 0'05.306 91.959
69 II 18 榊原 康伸 東京自動車整備専門学校Vitz 1'22.952 6/ 7 0'08.201 88.750
70 II 88 嶌村 誠 TEAM OSS Vitz 1'24.172 6/ 7 0'09.421 87.464
71 II 70 渡辺 知用 AXIS ヴィッツ 1'25.146 6/ 7 0'10.395 86.463
II 44 高輪 純一 RAMS BP KR Vitz 出走せず
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'16.465
※ ゼッケン 6は、'01TOPRO SERIES 競技規則 第17条1項違反(黄旗区間内での追い越し)により、第32条(セカンドラップタイム採用)を適用する。

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide