2001 Netz CUP ヴィッツシリーズ関東 第7戦

2001 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦

ヴィッツ レース 正式結果表

Fuji International Speedway (4.400km)

2001.9.2(日)  天候 : 晴れ  コース状況 : ドライ  観客数 : **,***人

************************************************************************************************************************
* 2001 ネッツカップヴィッツ関東シリーズ第7戦                                                Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                   2001 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ                                  *
*                                               ヴィッツ レース正式結果表                                              *
* 2001.09.02            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  61 碓井  久彦             民主党Vitz                       8    17'55.941          116.899  2'12.985   7/8  
 2  20 キムラマサタカ         村松建具店EDなかなかヴィッツ        8    17'56.020 0'00.079 116.891  2'13.057   7/8  
 3  10 山野  直也             エンドレスアドバンVitz                 8    17'56.103 0'00.162 116.882  2'13.042   4/8  
 4  47 えぐらさとし           ファイン・リミテッド ヴィッツ                8    17'57.279 0'01.338 116.754  2'13.169   6/8  
 5  17 宮原けんじろう         BSレッドラインCSTヴィッツ                8    17'57.311 0'01.370 116.751  2'13.053   4/8  
 6  14 井尻  薫               エンドレスアドバンVitz                 8    17'58.489 0'02.548 116.623  2'12.806   4/8  
 7  32 柳本  利恵             アクシアスポーツμヴィッツ                 8    17'59.752 0'03.811 116.487  2'13.257   4/8  
 8  83 岸    剛之             ネッツ群馬ジースパイスVitz              8    17'59.853 0'03.912 116.476  2'12.908   6/8  
 9  18 島崎  力一             ヴィッツ                            8    17'59.888 0'03.947 116.472  2'13.175   7/8  
10  94 金谷  真吾             トップシークレットKTヴィッツ                8    17'59.913 0'03.972 116.469  2'13.163   7/8  
11  30 谷口いづみ             ネッツトヨタ千葉 Vitz                  8    18'00.220 0'04.279 116.436  2'12.993   4/8  
12 555 山口  悟               LET'SアクレワコーズVitz                8    18'06.522 0'10.581 115.761  2'13.866   5/8  
13  86 朝日  俊光             RAYBRIGシンクVitz                   8    18'07.916 0'11.975 115.613  2'14.455   5/8  
14  93 シライマサミ           ワコーズ・プロμ・Vitz                 8    18'13.404 0'17.463 115.032  2'14.459   4/8  
15  11 松代  耕二             RAYBRIG μBSヴィッツ                8    18'13.793 0'17.852 114.991  2'14.799   3/8  
16  89 榎本  壮平             SPM・SEVMAXヴィッツ                  8    18'13.821 0'17.880 114.988  2'14.356   5/8  
17   5 小林  正憲             RGネッツ鴻巣VitzポップG              8    18'21.370 0'25.429 114.200  2'14.939   6/8  
18  67 長部  正典             KGSネッツ横浜BSヴィッツ                8    18'21.776 0'25.835 114.158  2'14.903   6/8  
19   2 てらだただし           Corsa Ange Vitz                  8    18'22.291 0'26.350 114.105  2'15.015   8/8  
20  36 小野田貴俊             CRUXネッツ山梨ネオバヴィッツ             8    18'23.418 0'27.477 113.988  2'14.249   3/8  
21  90 後藤比東至             MONKEY PRO・Vitz                  8    18'23.465 0'27.524 113.983  2'15.417   6/8  
22  27 田名部信之             KM TECH RS Vitz                  8    18'25.077 0'29.136 113.817  2'15.152   5/8  
23   0 川口  渉               オートバックスピッツーラVitz               8    18'28.031 0'32.090 113.514  2'15.459   8/8  
24  13 正村  洋祐             ROMANTEC正村・Vitz                8    18'28.232 0'32.291 113.493  2'15.531   8/8  
25 243 田倉  康雄             Dforce菊池プレスヴィッツ              8    18'28.912 0'32.971 113.424  2'14.934   3/8  
26   9 おおたみつひろ         ポークヴィッツ                        8    18'29.083 0'33.142 113.406  2'14.752   5/8  
27  37 さなぎたかお           CRUXヴィッツ                        8    18'34.691 0'38.750 112.836  2'16.273   6/8  
28  96 小池  正明             コクピット湘南DTECヴィッツ              8    18'34.740 0'38.799 112.831  2'15.216   5/8  
29  48 内田  真人             Shido&Vitz                       8    18'35.057 0'39.116 112.799  2'16.589   5/8  
30  19 星野  清治             SPEC7・Vitz                       8    18'35.241 0'39.300 112.780  2'15.486   5/8  
31  78 安藤  裕一             SPMヴィッツセレクト町田                 8    18'41.897 0'45.956 112.111  2'15.970   4/8  
32  77 えりぼぉ               ワコーズクスコアドバンVitz               8    18'46.312 0'50.371 111.671  2'16.540   6/8  
33   7 石川  良夫             太平洋CクエストIRCヴィッツ              8    18'46.433 0'50.492 111.659  2'15.064   8/8  
34  33 小嶋  敬規             ネッツ多摩・西昇トタルVitz              8    18'46.552 0'50.611 111.648  2'16.494   3/8  
35  75 千種  俊輔             ウェザーニューズFNKヴィッツ               8    18'46.643 0'50.702 111.639  2'15.639   3/8  
36  26 クワハラ照旺           鈴木鈑金マジョーラVitz               8    18'47.725 0'51.784 111.531  2'16.918   3/8  
37  68 斎木  秀明             斎木石材ハチロクヴィッツ                8    18'49.251 0'53.310 111.381  2'17.070   6/8  
38  91 野田  寿哉             Mオート・吉田君のVitz                8    18'49.331 0'53.390 111.373  2'16.260   3/8  
39  34 大木  芳仁             CRUXネッツ山梨Vitz                  8    18'49.619 0'53.678 111.344  2'17.053   4/8  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    72 田中きよかず           P千葉・サイノスMμ Vitz               5   R  クラッシュ               2'15.948   4/5   
    12 菅野  良男             トップシークレットKTヴィッツ                5   R  クラッシュ               2'15.336   5/5  
   115 白水  昇               SUNOCO VITZ・AY                   5   R  クラッシュ               2'15.514   5/5  
    50 向山  高弘             RSファイン/μ/Vitz                   1   R  クラッシュ                   
    80 小泉  淳一             RクルーワコーズRGμヴィッツ               0   R  クラッシュ                   
    38 栗田  彰               CRUXネッツ山梨アドバンVitz            0   R  クラッシュ                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート   8:55'47     フィニッシュ   9:13'42.941
参加台数 :  88         出走台数 :  45         完走台数 :  39
ベストタイム  No.  14 ( 井尻  薫 )   2'12.806  4/8  119.272 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2001 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦

ヴィッツ コンソレーションレース 正式結果表

Fuji International Speedway (4.400km)

2001.9.1(土)  天候 : 曇り  コース状況 : ドライ  観客数 : **,***人

************************************************************************************************************************
* 2001 ネッツカップヴィッツ関東シリーズ第7戦 コンソレーションレース                                    Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                   2001 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ                                  *
*                                            ヴィッツ・コンソレーション レース正式結果表                                           *
* 2001.09.01            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  79 福井  誠               Be-DashアーバンVitz                 4     9'19.364          111.585  2'18.435   3/4  
 2  24 山越  一功             HKT RG ヴィッツ                     4     9'19.622 0'00.258 111.534  2'17.641   4/4  
 3  45 山口  美帆             ネッツ神奈川ワコーズμヴィッツ            4     9'20.384 0'01.020 111.382  2'18.468   2/4  
 4  70 渡邉  知用             AXIS BARN ヴィッツ                  4     9'20.787 0'01.423 111.302  2'18.403   3/4  
 5  60 牧野  隆晴             エンドレスアドバンVitz                 4     9'20.945 0'01.581 111.271  2'16.934   3/4  
 6  53 広瀬  剛               cosmoAUTO Vitz                   4     9'21.391 0'02.027 111.182  2'17.727   3/4  
 7  92 栗田  和彦             MTM青山Vitz                      4     9'21.964 0'02.600 111.069  2'17.529   3/4  
 8  23 大村  豊               CARトップ&フレンズVitz                4     9'22.291 0'02.927 111.004  2'17.912   3/4  
 9 103 富沢  孝史             ATS-BM八王子Vitz                 4     9'24.352 0'04.988 110.599  2'18.029   3/4  
10 423 河原まさゆき           GスポーツGLADヴィッツ                  4     9'26.053 0'06.689 110.267  2'18.179   2/4  
11  41 石倉  規昭             LetsNODARIZVitz                  4     9'27.502 0'08.138 109.985  2'18.356   4/4  
12  62 今井  敏晶             ASIGヴィッツ三協                    4     9'27.811 0'08.447 109.925  2'18.260   4/4  
13  31 鈴木  芳仁             カネヨシ製茶ソニックRVitz                4     9'28.000 0'08.636 109.889  2'19.107   4/4  
14  57 野田  浩介             出口病院シーナPROJヴィッツ             4     9'36.084 0'16.720 108.347  2'19.231   4/4  
15  25 高田  英明             トムスacre箱根登山ヴィッツ             4     9'36.218 0'16.854 108.322  2'19.801   4/4  
16 726 鶴川  克幸             72RラプトKSREDヴィッツ                4     9'37.901 0'18.537 108.006  2'19.910   2/4  
17  87 石井  哲生             BRIG CSP Vitz                    4     9'38.868 0'19.504 107.826  2'20.676   4/4  
18   4 小森  康廣             トムスニャンヴィッツ                      4     9'39.341 0'19.977 107.738  2'21.001   4/4  
19  97 小川  拓也             矢切レーシングみんなのVitz           4     9'40.126 0'20.762 107.592  2'20.030   3/4  
20 111 篠崎  由里             HMCS Vitz                        4     9'40.848 0'21.484 107.458  2'20.490   2/4  
21  82 高城  泰宏             カーテックまったりヴィッツ               4     9'41.648 0'22.284 107.310  2'19.548   3/4  
22  51 横溝  豪               BRIG・スタービルドVitz                4     9'43.826 0'24.462 106.910  2'21.683   3/4  
23   8 AYAME                  地球に優しいトヨタVitzYK            4     9'44.441 0'25.077 106.797  2'21.276   3/4  
24 137 金沢  隆之             DjacかなキンVitz                   4     9'44.546 0'25.182 106.778  2'22.007   2/4  
25 130 イサオ                 トムスエッグスGオオノヴィッツ                4     9'44.735 0'25.371 106.744  2'21.563   4/4  
26  22 大橋  伸基             Team D OH! Vitz                  4     9'45.444 0'26.080 106.614  2'21.760   4/4  
27  56 大川  哲弥             安全第一 戸祭ヴィッツ               4     9'45.607 0'26.243 106.585  2'21.839   4/4  
28 100 横川らいすけ           Vitz                             4     9'48.690 0'29.326 106.027  2'21.030   2/4  
29 518 山口  浩也             IDIつるぴかVitz                  4     9'48.836 0'29.472 106.000  2'22.564   2/4  
30  28 石綿龍之助             ロッドベンダーズヴィッツ                4     9'51.832 0'32.468 105.464  2'23.541   2/4  
31  71 富澤  龍               SOLTECヴィッツ                      4     9'54.317 0'34.953 105.023  2'22.867   3/4  
32 101 天笠伊美子             デビューチャレンジVitz                 4     9'56.216 0'36.852 104.688  2'23.513   4/4  
33  99 小澤  和久             澤工業(株)Vitz                   4     9'56.828 0'37.464 104.581  2'21.450   4/4  
34  85 関野  栄治             快適エアコン涼しいVITZ               4    10'03.573 0'44.209 103.412  2'24.976   4/4  
35  65 平地  信博             ハコネトザン ヴィッツ                    4    10'05.818 0'46.454 103.029  2'26.552   3/4  
36  88 松沢  泰寛             YASUHIROヴィッツ                    4    10'05.843 0'46.479 103.025  2'25.690   3/4  
37  52 鈴木  俊之             スマイルシティー川越ヴィッツ                4    10'06.167 0'46.803 102.970  2'24.472   2/4  
38  39 北島  隆               トスミックオベリスクヴィッツ                 4    10'07.576 0'48.212 102.731  2'24.839   2/4  
39  54 高野  憲一             シーナプロジェクトVitz                  4    10'14.125 0'54.761 101.635  2'25.796   2/4  
40 109 羽畑  剛史             FORTEC我儘工場ヴィッツ門            4    10'15.102 0'55.738 101.474  2'28.618   3/4  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    40 相賀  克史             それいけヴィッツオベリスク              未出走                                           
   727 中野  智               72RラプトKSREDヴィッツ                未出走                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  14:55'24     フィニッシュ  15:04'43.364
参加台数 :  88         出走台数 :  40         完走台数 :  40
ベストタイム  No.  60 ( 牧野  隆晴 )   2'16.934  3/4  115.676 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide