| [2002年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第9戦2002 ネッツカップ ヴィッツ関東シリーズ 第8戦
 DATE:2002-10-19
 
 Vitz正式 公式予選 総合結果表
 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 
		4.801379Km
 
          
            | Aグループ |  | Bグループ |  
            | POS |  | No. |  | DRIVER | TIME | DELAY |  | TEAM |  | POS | No. |  | DRIVER | TIME | DELAY |  | TEAM |  
            | 1 |  | 600 |  | イシワタ マサユキ | R2'39.458 |  |  | キ゛ア・アト゛ハ゛ンスノコμウ゛ィッツ |  | 1 | 9 |  | おおた みつひろ | R2'39.745 |  |  | 石川生コン・クエスト・μ・ウ゛ィッツ |  
            | 2 |  | 6 |  | 今村 大輔 | R2'39.768 | 0.310  |  | R'onレット゛ラインVITZ |  | 2 | 68 |  | 林 孝治郎 | R2'40.063 | 0.318  |  | 東洋住総イマーシ゛ュFLウ゛ィッツ |  
            | 3 |  | 893 |  | 高木  崇 | R2'40.004 | 0.546  |  | BRIDE★BP坂東Vitz |  | 3 | 40 |  | えぐら さとし | R2'40.084 | 0.339  |  | ファインリミテットμ Vitz |  
            | 4 |  | 37 |  | 真城 孝雄 | R2'40.217 | 0.759  |  | ウ゛ィッツ |  | 4 | 50 |  | 向山 高弘 | R2'40.368 | 0.623  |  | R'onスヒ°ーキンク゛VITZ1 |  
            | 5 |  | 21 |  | 下藤 浩史 | R2'40.459 | 1.001  |  | IDIテクニカ DL 
			ウ゛ィッツ |  | 5 | 12 |  | 田中  忍 | R2'40.511 | 0.766  |  | IDI六左衛門ワコース゛Vitz |  
            | 6 |  | 10 |  | 金崎  権 | R2'40.722 | 1.264  |  | エント゛レスアト゛ハ゛ンVitz |  | 6 | 115 |  | 白水  昇 | R2'40.630 | 0.885  |  | SUNOCO Vitz・AY |  
            | 7 |  | 8 |  | 石川 良夫 | R2'40.730 | 1.272  |  | 石川生コン高砂SS・μ・ウ゛ィッツ |  | 7 | 1 |  | 小野寺康文 | R2'40.657 | 0.912  |  | スノコIMGマシ゛ョーラVitz |  
            | 8 |  | 0 |  | ヒク゛チ カツシ | 2'40.997 | 1.539  |  | 村松建具ワコース゛EDウ゛ィッツ太 |  | 8 | 89 |  | 大辻 雅樹 | R2'40.849 | 1.104  |  | TRク゛ラット゛ADO辻井Vitz |  
            | 9 |  | 243 |  | 田倉 康雄 | 2'41.011 | 1.553  |  | Djac.Comナカ゛タウ゛ィッツ |  | 9 | 5 |  | 小林 正憲 | R2'40.923 | 1.178  |  | RGモンキーウ゛ィッツホ°ッフ°G |  
            | 10 |  | 25 |  | 斉藤 邦夫 | 2'41.313 | 1.855  |  | FKマッシモ ウ゛ィッツ |  | 10 | 666 |  | 石本 浩隆 | 2'40.955 | 1.210  |  | アト゛ハ゛ンμカ゛チャヒ°ンVitz |  
            | 11 |  | 90 |  | 青木  稔 | 2'41.381 | 1.923  |  | ティーキュース゛昭島・Vitz |  | 11 | 94 |  | 金谷 真吾 | 2'41.071 | 1.326  |  | トッフ°シークレットDLVitz |  
            | 12 |  | 28 |  | 島崎 力一 | 2'41.422 | 1.964  |  | GHOST IDI ウ゛ィッツ |  | 12 | 22 |  | 柳本 利恵 | 2'41.109 | 1.364  |  | アクシアスホ°ーツμウ゛ィッツ |  
            | 13 |  | 339 |  | マイケル 小高 | 2'41.840 | 2.382  |  | BPテ゛ータカムアト゛ハ゛ンウ゛ィッツ |  | 13 | 27 |  | 新山いわお | 2'41.228 | 1.483  |  | ALPHA IDI Vitz |  
            | 14 |  | 51 |  | 横溝  豪 | 2'42.156 | 2.698  |  | LETsスノコμ☆AKウ゛ィッツ |  | 14 | 20 |  | 金井 亮忠 | 2'41.340 | 1.595  |  | hp@tg/FKウ゛ィッツ |  
            | 15 |  | 13 |  | 正村 洋祐 | 2'42.261 | 2.803  |  | IDI・WAKOS・VITZ |  | 15 | 727 |  | 中野  智 | 2'41.734 | 1.989  |  | RAPTモンキー72RVitz |  
            | 16 |  | 113 |  | シライ マサミ | 2'42.365 | 2.907  |  | IDI・WAKOS・VITZ |  | 16 | 57 |  | 猪瀬  健 | 2'41.874 | 2.129  |  | ネッツ栃木・DL・VITZ |  
            | 17 |  | 82 |  | 永楽  玲 | 2'43.116 | 3.658  |  | アト゛ハ゛ンカーテックフジVITZ |  | 17 | 14 |  | 長部 正典 | 2'42.098 | 2.353  |  | GMBルブテック科芸専Vitz |  
            | 18 |  | 58 |  | 阿川 和生 | 2'43.191 | 3.733  |  | Luck RacingTeam |  | 18 | 38 |  | のだ としや | 2'42.138 | 2.393  |  | エムオートDTEC☆Vitz |  
            | 19 |  | 48 |  | 内田 真人 | 2'43.455 | 3.997  |  | ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ |  | 19 | 24 |  | 山越 一功 | 2'42.380 | 2.635  |  | HKT RG BS ヴィッツ |  
            | 20 |  | 70 |  | 渡邉 知用 | 2'43.506 | 4.048  |  | モンキー・F・ヴィッツ |  | 20 | 66 |  | 木村 将隆 | 2'42.397 | 2.652  |  | タカタ石川生コンμヴィッツ |  
            | 21 |  | 2 |  | 武井  清 | 2'44.295 | 4.837  |  | FPRスズバンVitz |  | 21 | 36 |  | 久保田大介 | 2'42.565 | 2.820  |  | ゴールドVitz |  
            | 22 |  | 30 |  | 富澤  龍 | 2'44.546 | 5.088  |  | 柏ヴィッツ |  | 22 | 344 |  | 山本 亨稔 | 2'42.629 | 2.884  |  | モンキーみよしアヤメMヴィッツ |  
            |  | 以上:予選通過車両 |  
            | 23 |  | 4 |  | 小森 康廣 | 2'44.675 | 5.217  |  | R'onスピーキングVITZ3 |  | 24 | 86 |  | 斉木 秀明 | 2'43.048 | 3.303  |  | 斉木石材ハチロクヴィッツ |  
            | 24 |  | 423 |  | 河原まさゆき | 2'44.686 | 5.228  |  | Gスポーツヴィッツ |  | 25 | 104 |  | 平山 俊英 | 2'43.152 | 3.407  |  | HASドリーム・ヴィッツ |  
            | 25 |  | 110 |  | 木村 勝之 | 2'45.089 | 5.631  |  | LETs自動車的生活ヴィッツ |  | 26 | 16 |  | 上杉 浩敏 | 2'43.598 | 3.853  |  | 吉田自動車Vitzこうちゃん号 |  
            | 26 |  | 56 |  | 重松 淳二 | 2'45.299 | 5.841  |  | abカ-ズ・ナゴヤ東Vitz |  | 27 | 55 |  | 實  尊利 | 2'43.982 | 4.237  |  | ウエストポイントVitz |  
            | 27 |  | 726 |  | 鶴川 克幸 | 2'45.618 | 6.160  |  | RAPTモンキー72RVitz |  | 28 | 3 |  | かわさき えみこ | 2'44.048 | 4.303  |  | CorsaAngeVitz |  
            | 28 |  | 88 |  | 石井 哲生 | 2'45.753 | 6.295  |  | BRIGCSP A&Dヴィッツ |  | 29 | 509 |  | 森久保哲也 | 2'45.318 | 5.573  |  | Djac フォーサイトVitz |  
            | 29 |  | 39 |  | 千種 俊輔 | 2'45.977 | 6.519  |  | R'onスピーキングVITZ2 |  | 30 | 91 |  | 吉田 一則 | 2'46.104 | 6.359  |  | スノコ“AO”ePSヴィッツ |  
            | 30 |  | 101 |  | 天笠  浩 | 2'46.179 | 6.721  |  | ぐんま秘伝のスパイスヴィッツ |  | 31 | 72 |  | 岡本 真矢 | 2'46.320 | 6.575  |  | RGOサコスFPRヴィッツ |  
            | 31 |  | 98 |  | 大橋 伸基 | 2'46.233 | 6.775  |  | Team D SCK Vitz |  | 32 | 111 |  | 小林 由里 | 2'46.661 | 6.916  |  | たみっちヴィッツ牛串オーバル焼 |  
            | 32 |  | 53 |  | 広瀬  剛 | 2'46.331 | 6.873  |  | 清水商運アドバンヴィッツ |  | 33 | 99 |  | 小島  徹 | 2'46.776 | 7.031  |  | ASJイリオス新垣ヴィッツ |  
            | 33 |  | 15 |  | 中川 智之 | 2'46.338 | 6.880  |  | ネッツ東京ヴィッツDL |  | 34 | 32 |  | 松沢 泰寛 | 2'47.018 | 7.273  |  | チームタカラVitz1号車 |  
            | 34 |  | 18 |  | 鈴木  聡 | 2'46.420 | 6.962  |  | N中部ナイトウェーブVitz |  | 35 | 911 |  | 海宝 善昭 | 2'47.959 | 8.214  |  | チームタカラVitz2号車 |  
            | 35 |  | 79 |  | ふくい まこと | 2'46.447 | 6.989  |  | Be-Dashアーバンヴィッツ |  | 36 | 7 |  | 行重 憲治 | 2'47.993 | 8.248  |  | セレクトラムズテラムラヴィッツ |  
            | 36 |  | 43 |  | 百瀬 孝仁 | 2'47.199 | 7.741  |  | AS三茶清水μワコーズVitz |  | 37 | 78 |  | 安藤 裕一 | 2'48.423 | 8.678  |  | FPRVitz1号機 |  
            | 37 |  | 23 |  | 加藤  剛 | 2'48.338 | 8.880  |  | Be-Dash“香”Vitz |  | 38 | 52 |  | 渡辺  介 | 2'48.450 | 8.705  |  | FLORA VITZ |  
            | 38 |  | 990 |  | 小澤 和久 | 2'48.457 | 8.999  |  | FPR澤工業(株)Vitz |  | 39 | 125 |  | 石綿龍之助 | 2'49.324 | 9.579  |  | ロッドベンダーズ大蔵Vitz |  
            | 39 |  | 77 |  | 高田 英明 | 2'48.609 | 9.151   |  | トムス・たくむ&あかりVitz |  | 40 | 45 |  | 高野 憲一 | 2'52.638 | 12.893  |  | シーナPJ ケンチャンVitz |  
            | 40 |  | 92 |  | 時松孝太郎 | 2'49.417 | 9.959  |  | スノコ“AO”ピエットヴィッツ |  | 41 | 63 |  | 榊原 康伸 | 2'52.723 | 12.978  |  | 東京自動車整備専門学校Vitz |  
            | 41 |  | 67 |  | 奥村 拓也 | 2'50.405 | 10.947  |  | ABナゴヤ西店VITZ |  | 42 | 81 |  | 岩田 成可 | 2'52.831 | 13.086  |  | アイベル Vitz |  
            | 42 |  | 65 |  | 平地 信博 | 2'51.534 | 12.076  |  | 箱根登山倶楽部ヴィッツ |  | 43 | 29 |  | 西村  健 | 3'06.767 | 27.022  |  | Keimic13Vitz |  
            | 43 |  | 116 |  | 吉田 雅彦 | 2'52.868 | 13.410  |  | SUNOCO VITZ・AY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 44 |  | 35 |  | 相賀 克史 | 2'53.604 | 14.146  |  | それいけヴィッツオベリスク |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'40.936予選通過基準タイム ( 130 % )
 
 A グループ 3'28.000
 B グループ 3'28.000
 コース状況
 A グループ :Dry
 B グループ :Dry
 
 公式通知No.2により予選通過車両を決定した。
 
 ※ 21番ポスト付近における停止車両 回収のため、8時43分03秒から5分57秒間赤旗中断とした。(Bグループ)
   
 |