2004 Netz CUP ヴィッツ関東シリーズ 第6戦

全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦

[2004 ネッツカップ ヴィッツ関東シリーズ 第6戦]
DATE:2004-10-23

Vitz 公式予選 Aグループ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 36   船木 宏 2'39.336 108.48Km/h   7/8   SCP10 IDI・bp東伸合板・VITZ
2 47   須田 博文 2'39.464 0.128 0.128 7/8   SCP10 Find☆WinmaxVitz
3 115   しらみず のぼる 2'39.570 0.234 0.106 5/7   SCP10 FAS−AY スノコVitz
4 72   金井 亮忠 2'39.719 0.383 0.149 5/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
5 21   藤沢 彰彦 2'39.741 0.405 0.022 3/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
6 660   杉岡 謙広 2'39.803 0.467 0.062 6/7   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
7 243   田倉 康雄. 2'39.814 0.478 0.011 5/8   SCP10 Djac エンドレス Vitz
8 14   長部 正典 2'40.071 0.735 0.257 5/7   SCP10 GMBルブテック科芸専Vitz
9 4   小森 康廣 2'40.177 0.841 0.106 6/7   SCP10 つかざきCL・丸山ヴィッツED
10 71   松代 耕二 2'40.183 0.847 0.006 5/8   SCP10 LETs・MOTULμVitz
11 666   石本 浩隆 2'40.268 0.932 0.085 4/7   SCP10 プロジェクトμアドバンVitz
12 57   イノセ タケル 2'40.278 0.942 0.010 7/7   SCP10 ネッツトヨタ栃木DLVITZ
13 34   間庭 秀俊 2'40.350 1.014 0.072 5/7   SCP10 フュージョンテクニカルVitz
14 73   中野 智 2'40.368 1.032 0.018 6/8   SCP10 M.A.R.T.72Vitz
15 51   横溝 豪 2'40.424 1.088 0.056 7/8   SCP10 LETs☆MOTULμヴィッツ
16 65   秋本 康之 2'40.596 1.260 0.172 4/8   SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ
17 16   上杉 浩敏 2'40.927 1.591 0.331 7/8   SCP10 RTソニックこうちゃんVitz
18 282   竹島 賢介 2'40.955 1.619 0.028 7/7   SCP10 WithMeレーシングヴィッツ
19 110   木村 勝之 2'41.021 1.685 0.066 7/7   SCP10 LETsカシオペア・ヴィッツ
20 19   宮原 けんじろう 2'41.067 1.731 0.046 4/8   SCP10 ウェッズ・アドバン・μヴィッツ
21 696   ウシムラ トモアキ 2'41.129 1.793 0.062 2/7   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
22 103   冨沢 孝史 2'41.350 2.014 0.221 7/8   SCP10 ATS-BM八王子Vitz
23 344   山本 享稔 2'41.371 2.035 0.021 3/7   SCP10 RAYBRIG Vitz
24 44   村田 賢 2'41.446 2.110 0.075 7/8   SCP10 三茶ファルケンbpヴィッツ
25 77   遠藤 秀樹 2'41.745 2.409 0.299 6/7   SCP10 LETs・DAIEN Vitz
26 56   大戸 布美子 2'41.810 2.474 0.065 8/8   SCP10 レビューワコーズヤマコヴィッツ
27 509   森久保 哲也 2'42.069 2.733 0.259 6/7   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
28 60   藤原 直樹 2'42.558 3.222 0.489 7/7   SCP10 オクヤマカービングVITZ
29 26   鶴川 克幸 2'42.594 3.258 0.036 5/8   SCP10 NEW BREEDVitz
30 88   石井 哲生 2'43.170 3.834 0.576 6/7   SCP10 BRIG CS A&Dvitz
31 12   鈴木 聡 2'43.188 3.852 0.018 5/7   SCP10 ネッツ中部ミッドレスVitz☆
32 45   今井 敏晶 2'43.414 4.078 0.226 6/7   SCP10 一新助家μヴィッツBp
33 99   助川 雄二 2'43.672 4.336 0.258 7/7   SCP10 RS☆FAN・ATEヴィッツ
34 911   海宝 善昭 2'43.686 4.350 0.014 5/6   SCP10 チームタカラVitz2号車
35 30   田 英明 2'44.124 4.788 0.438 6/7   SCP10 タカダレーシングVitz
36 62   渡辺 祐二 2'44.176 4.840 0.052 4/6   SCP10 がんばる2年目ヴィッツ
37 79   ふくい まこと 2'44.484 5.148 0.308 4/7   SCP10 Be−Dash武田ヴィッツ
38 52   八木沢 英人 2'45.306 5.970 0.822 5/7   SCP10 ヴィッツ
39 25   中川 智之 2'45.345 6.009 0.039 3/7   SCP10 ネッツ東京ヴィッツ
40 55   浅間 研一 2'47.028 7.692 1.683 4/7   SCP10 レビュー★WAKO’Sヴィッツ
41 119   本多 範久 2'51.961 12.625 4.933 5/7   SCP10 Fireman芸人魂Vitz
42 109   田 美奈 2'53.182 13.846 1.221 6/7   SCP10 黄金伝説 EMC μ VITZ
 

 

[2004 ネッツカップ ヴィッツ関東シリーズ 第6戦]
DATE:2004-10-23

Vitz 公式予選 Bグループ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 2   てらだ ただし 2'39.372 108.46Km/h   8/8   SCP10 ファルケンマイクロロンVitz
2 6   向山 高弘 2'39.671 0.299 0.299 6/6   SCP10 ファルケン☆FaceμVitz
3 111   小林 正憲 2'39.693 0.321 0.022 7/8   SCP10 IDI・WAKO’S・VITZ
4 82   田中 雅基 2'39.725 0.353 0.032 5/6   SCP10 トゥルムADVANヴィッツ
5 33   原 良至 2'39.925 0.553 0.200 7/8   SCP10 IDIタイヤマン・bpヴィッツ
6 7   悦見 航 2'39.995 0.623 0.070 5/8   SCP10 WEDSアドバンEDヴィッツ
7 20   釆女 秀樹 2'40.038 0.666 0.043 6/7   SCP10 神奈川自動車専門学校EVitz
8 32   柳本 利恵 2'40.166 0.794 0.128 6/8   SCP10 GSプロ★AXIAヴィッツ
9 11   青木 稔 2'40.211 0.839 0.045 6/8   SCP10 KMS西砂タイヤμヴィッツくん
10 58   奥山 正之 2'40.715 1.343 0.504 6/7   SCP10 オクヤマカービングVitz
11 38   のだ としや 2'40.879 1.507 0.164 5/8   SCP10 DTECエムオートμVitz
12 311   濱崎 貴史 2'41.123 1.751 0.244 6/8   SCP10 OKオートサービス静岡Vitz
13 86   斉木 秀明 2'41.213 1.841 0.090 6/8   SCP10 斉木石材ヴィッツ
14 13   砂川 将吾 2'41.226 1.854 0.013 4/8   SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ
15 83   遠藤 爾 2'41.235 1.863 0.009 7/7   SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
16 3   安宅 光徳 2'41.579 2.207 0.344 6/8   SCP10 FPR井上タイヤVitz
17 413   蓬田 昭男 2'41.824 2.452 0.245 6/7   SCP10 Djac震電ヴィッツ
18 70   中村 資良 2'41.927 2.555 0.103 7/8   SCP10 多賀成形ラムズKRヴィッツ
19 96   小池 正明 2'41.949 2.577 0.022 5/8   SCP10 DTECコクピット湘南ヴィッツ
20 69   ヤマザキ ミオヤ 2'41.961 2.589 0.012 5/8   SCP10 イマージュ東洋住総RCヴィッツ
21 127   湯浅 辰也 2'42.392 3.020 0.431 6/7   SCP10 佐藤 Vitz
22 106   高橋 至 2'42.930 3.558 0.538 5/7   SCP10 TTPSトゥルムヴィッツ
23 10   2'43.019 3.647 0.089 3/7   SCP10 カオス柏ヴィッツ
24 76   飯田 裕 2'43.043 3.671 0.024 4/8   SCP10 サンテックVitz
25 8   田尻 友和 2'43.050 3.678 0.007 5/7   SCP10 フォーサイトブレインズVitz
26 321   三上 淳 2'43.357 3.985 0.307 4/7   SCP10 INTERCEPT Vitz
27 97   船見 薫 2'43.811 4.439 0.454 7/7   SCP10 SK・バリエ・ED・Vitz
28 75   大野 貴史 2'44.174 4.802 0.363 6/7   SCP10 ネッツ栃木DUOまさきVitz
29 510   後藤 大介 2'44.311 4.939 0.137 6/6   SCP10 シロクマV2チャンプヴィッツ
30 132   松沢 泰寛 2'44.568 5.196 0.257 4/7   SCP10 チームタカラVitz1号車
31 150   小圷 明子 2'44.666 5.294 0.098 6/7   SCP10 ネッツ茨城SPMμヴィッツ
32 950   横川 らいすけ 2'44.932 5.560 0.266 4/7   SCP10 DLタイヤセレクト調布Vitz
33 49   百瀬 孝仁 2'45.133 5.761 0.201 2/7   SCP10 三茶μFKタイヤ館塩尻Vitz
34 54   荒木 康二 2'45.606 6.234 0.473 4/7   SCP10 コージーヴィッツ
35 1   近藤 正純ロバート 2'47.339 7.967 1.733 5/7   SCP10 ahead エーワイ VITZ
36 64   平地 信博 2'48.277 8.905 0.938 3/7   SCP10 HH−WORKSヴィッツ
37 28   森島 健一 2'49.952 10.580 1.675 7/7   SCP10 ヴィッツ
38 35   高野 憲一 2'50.599 11.227 0.647 4/7   SCP10 オーディス ケンチャンVitz
39 87   鈴木 俊太郎 2'53.044 13.672 2.445 6/7   SCP10 SelfcontrolVitz
40 15   石島 秀樹 3'03.795 24.423 10.751 5/7   SCP10 ジャラックレーシングヴィッツ
  
  37   大竹 延佳 計測できず     0/1   SCP10 T−RISE ヴィッツ
  48   斉藤 譲 出走せず         SCP10 整体健心proμYHヴィッツ
 

 

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide