2004 Netz CUP ヴィッツ関東シリーズ 第6戦

全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦

[2004 ネッツカップ ヴィッツ関東シリーズ 第6戦]
DATE:2004-10-23

Vitz 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Best Lap   Type Car Name/Team
1 2   てらだ ただし 8 21'36.096 106.69Km/h 2'40.160 5/8   SCP10 ファルケンマイクロロンVitz
2 47   須田 博文 8 21'36.173 0.077 2'39.730 2/8   SCP10 Find☆WinmaxVitz
3 6   向山 高弘 8 21'36.541 0.445 2'39.968 5/8   SCP10 ファルケン☆FaceμVitz
4 111   小林 正憲 8 21'39.421 3.325 2'40.036 5/8   SCP10 IDI・WAKO’S・VITZ
5 33   原 良至 8 21'39.796 3.700 2'40.263 5/8   SCP10 IDIタイヤマン・bpヴィッツ
6 115   しらみず のぼる 8 21'40.099 4.003 2'40.004 3/8   SCP10 FAS−AY スノコVitz
7 21   藤沢 彰彦 8 21'40.318 4.222 2'40.159 3/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
8 72   金井 亮忠 8 21'40.828 4.732 2'40.206 5/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
9 36   船木 宏 8 21'41.317 5.221 2'40.531 8/8   SCP10 IDI・bp東伸合板・VITZ
10 82   田中 雅基 8 21'41.533 5.437 2'40.055 6/8   SCP10 トゥルムADVANヴィッツ
11 660   杉岡 謙広 8 21'42.177 6.081 2'39.444 5/8   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
12 7   悦見 航 8 21'47.573 11.477 2'39.583 5/8   SCP10 WEDSアドバンEDヴィッツ
13 20   釆女 秀樹 8 21'48.621 12.525 2'40.158 5/8   SCP10 神奈川自動車専門学校EVitz
14 243   田倉 康雄. 8 21'50.703 14.607 2'39.527 5/8   SCP10 Djac エンドレス Vitz
15 32   柳本 利恵 8 21'51.136 15.040 2'41.092 5/8   SCP10 GSプロ★AXIAヴィッツ
16 38   のだ としや 8 21'51.791 15.695 2'41.102 5/8   SCP10 DTECエムオートμVitz
17 11   青木 稔 8 21'52.299 16.203 2'40.559 6/8   SCP10 KMS西砂タイヤμヴィッツくん
18 14   長部 正典 8 21'52.623 16.527 2'40.878 5/8   SCP10 GMBルブテック科芸専Vitz
19 57   イノセ タケル 8 21'52.978 16.882 2'40.187 7/8   SCP10 ネッツトヨタ栃木DLVITZ
20 19   宮原 けんじろう 8 21'53.746 17.650 2'39.681 7/8   SCP10 ウェッズ・アドバン・μヴィッツ
21 71   松代 耕二 8 21'54.298 18.202 2'40.808 7/8   SCP10 LETs・MOTULμVitz
22 51   横溝 豪 8 21'54.627 18.531 2'40.755 6/8   SCP10 LETs☆MOTULμヴィッツ
23 58   奥山 正之 8 21'55.820 19.724 2'40.892 6/8   SCP10 オクヤマカービングVitz
24 65   秋本 康之 8 21'56.682 20.586 2'40.757 8/8   SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ
25 73   中野 智 8 21'57.446 21.350 2'40.844 8/8   SCP10 M.A.R.T.72Vitz
26 34   間庭 秀俊 8 21'57.688 21.592 2'40.563 7/8   SCP10 フュージョンテクニカルVitz
27 86   斉木 秀明 8 22'01.306 25.210 2'41.720 4/8   SCP10 斉木石材ヴィッツ
28 3   安宅 光徳 8 22'02.821 26.725 2'41.883 8/8   SCP10 FPR井上タイヤVitz
29 16   上杉 浩敏 8 22'03.551 27.455 2'40.693 6/8   SCP10 RTソニックこうちゃんVitz
30 413   蓬田 昭男 8 22'08.253 32.157 2'41.613 8/8   SCP10 Djac震電ヴィッツ
31 69   ヤマザキ ミオヤ 8 22'09.873 33.777 2'41.977 7/8   SCP10 イマージュ東洋住総RCヴィッツ
32 13   砂川 将吾 8 22'10.429 34.333 2'41.930 8/8   SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ
33 110   木村 勝之 8 22'11.039 34.943 2'41.800 8/8   SCP10 LETsカシオペア・ヴィッツ
34 70   中村 資良 8 22'11.911 35.815 2'41.960 8/8   SCP10 多賀成形ラムズKRヴィッツ
35 344   山本 享稔 8 22'13.193 37.097 2'41.840 7/8   SCP10 RAYBRIG Vitz
36 4   小森 康廣 8 22'13.782 37.686 2'41.739 3/8   SCP10 つかざきCL・丸山ヴィッツED
37 83   遠藤 爾 8 22'13.934 37.838 2'41.286 7/8   SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
38 103   冨沢 孝史 8 22'16.751 40.655 2'41.565 8/8   SCP10 ATS-BM八王子Vitz
39 106   高橋 至 8 22'18.384 42.288 2'42.247 7/8   SCP10 TTPSトゥルムヴィッツ
40 696   ウシムラ トモアキ 8 22'19.133 43.037 2'42.539 7/8   SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
41 96   小池 正明 8 22'19.819 43.723 2'42.536 7/8   SCP10 DTECコクピット湘南ヴィッツ
42 311   濱崎 貴史 8 22'20.258 44.162 2'41.440 8/8   SCP10 OKオートサービス静岡Vitz
43 666   石本 浩隆 8 22'24.067 47.971 2'44.110 8/8   SCP10 プロジェクトμアドバンVitz
44 127   湯浅 辰也 8 22'24.797 48.701 2'43.484 4/8   SCP10 佐藤 Vitz
45 282   竹島 賢介 8 22'36.797 1'00.701 2'41.810 8/8   SCP10 WithMeレーシングヴィッツ
 以上 規定周回数完走:

レース中のベストタイムは No. 660 杉岡 謙広 G/アドバン・スノコμヴィッツ 2'39.444 5/8 108.41Km/h

規定周回数 5

 

[2004 ネッツカップ ヴィッツ関東シリーズ 第6戦]
DATE:2004-10-23

Vitz コンソレーションレース 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Best Lap   Type Car Name/Team
1 44   村田 賢 4 11'00.709 104.64Km/h 2'43.003 2/4   SCP10 三茶ファルケンbpヴィッツ
2 509   森久保 哲也 4 11'03.695 2.986 2'43.144 4/4   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
3 56   大戸 布美子 4 11'04.240 3.531 2'42.305 3/4   SCP10 レビューワコーズヤマコヴィッツ
4 321   三上 淳 4 11'05.550 4.841 2'42.525 4/4   SCP10 INTERCEPT Vitz
5 8   田尻 友和 4 11'07.572 6.863 2'41.734 3/4   SCP10 フォーサイトブレインズVitz
6 60   藤原 直樹 4 11'07.771 7.062 2'42.465 4/4   SCP10 オクヤマカービングVITZ
7 26   鶴川 克幸 4 11'08.966 8.257 2'42.791 4/4   SCP10 NEW BREEDVitz
8 75   大野 貴史 4 11'11.739 11.030 2'42.238 4/4   SCP10 ネッツ栃木DUOまさきVitz
9 12   鈴木 聡 4 11'12.202 11.493 2'42.351 4/4   SCP10 ネッツ中部ミッドレスVitz☆
10 76   飯田 裕 4 11'18.689 17.980 2'44.444 2/4   SCP10 サンテックVitz
11 99   助川 雄二 4 11'18.893 18.184 2'44.159 4/4   SCP10 RS☆FAN・ATEヴィッツ
12 79   ふくい まこと 4 11'19.400 18.691 2'43.983 3/4   SCP10 Be−Dash武田ヴィッツ
13 88   石井 哲生 4 11'21.245 20.536 2'44.393 4/4   SCP10 BRIG CS A&Dvitz
14 950   横川 らいすけ 4 11'21.977 21.268 2'44.763 4/4   SCP10 DLタイヤセレクト調布Vitz
15 911   海宝 善昭 4 11'23.939 23.230 2'43.734 4/4   SCP10 チームタカラVitz2号車
16 510   後藤 大介 4 11'29.358 28.649 2'47.386 4/4   SCP10 シロクマV2チャンプヴィッツ
17 132   松沢 泰寛 4 11'30.325 29.616 2'47.468 4/4   SCP10 チームタカラVitz1号車
18 62   渡辺 祐二 4 11'30.572 29.863 2'46.900 2/4   SCP10 がんばる2年目ヴィッツ
19 54   荒木 康二 4 11'31.377 30.668 2'47.763 4/4   SCP10 コージーヴィッツ
20 30   田 英明 4 11'34.783 34.074 2'47.851 3/4   SCP10 タカダレーシングVitz
21 1   近藤 正純ロバート 4 11'35.335 34.626 2'48.011 3/4   SCP10 ahead エーワイ VITZ
22 25   中川 智之 4 11'35.677 34.968 2'45.930 4/4   SCP10 ネッツ東京ヴィッツ
23 52   八木沢 英人 4 11'39.948 39.239 2'46.232 4/4   SCP10 ヴィッツ
24 55   浅間 研一 4 11'42.438 41.729 2'47.544 4/4   SCP10 レビュー★WAKO’Sヴィッツ
25 35   高野 憲一 4 11'44.827 44.118 2'48.612 4/4   SCP10 オーディス ケンチャンVitz
26 28   森島 健一 4 11'48.983 48.274 2'50.265 3/4   SCP10 ヴィッツ
27 109   田 美奈 4 11'54.669 53.960 2'51.744 3/4   SCP10 黄金伝説 EMC μ VITZ
28 64   平地 信博 4 11'55.825 55.116 2'51.917 3/4   SCP10 HH−WORKSヴィッツ
29 87   鈴木 俊太郎 4 11'56.548 55.839 2'50.643 3/4   SCP10 SelfcontrolVitz
30 119   本多 範久 4 12'06.634 1'05.925 2'52.033 2/4   SCP10 Fireman芸人魂Vitz
31 10   4 12'41.088 1'40.379 3'04.403 4/4   SCP10 カオス柏ヴィッツ
32 15   石島 秀樹 4 13'00.243 1'59.534 3'08.657 2/4   SCP10 ジャラックレーシングヴィッツ
33 97   船見 薫 3 8'33.233 1Lap 2'46.026 3/3   SCP10 SK・バリエ・ED・Vitz
34 77   遠藤 秀樹 3 8'33.467 1Lap 2'44.416 2/3   SCP10 LETs・DAIEN Vitz
35 150   小圷 明子 2 5'49.030 2Laps 2'45.295 2/2   SCP10 ネッツ茨城SPMμヴィッツ
 以上 規定周回数完走:
  45   今井 敏晶 1 3'02.909 3Laps 3'02.909 1/1   SCP10 一新助家μヴィッツBp
  49   百瀬 孝仁 1 3'03.838 3Laps 3'03.838 1/1   SCP10 三茶μFKタイヤ館塩尻Vitz

レース中のベストタイムは
No. 8 田尻 友和 フォーサイトブレインズVitz 2'41.734 3/4 106.87Km/h

規定周回数 2

 

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide