2005 Netz CUP ƒ”ƒBƒbƒcŠÖ“ŒƒVƒŠ[ƒY ‘æ2í

2005 Super GTƒVƒŠ[ƒY‘æ2í
(FUJI GT 500km RACE)
2005 Netz Cup ƒ”ƒBƒbƒcŠÖ“ŒƒVƒŠ[ƒY ‘æ2í

ヴィッツ 決勝 正式結果表

2005 / 5 / 3

Fuji International Speedway(4,563m)

Weather : 晴れ
Ground : ƒhƒ‰ƒC

Pos No Name Car Type Lap Total Time Gap Best Time Ave. km/h Lap
 1 64 えぐら さとし アドバンテージファインμVitz SCP10 5 12'05.116 2'24.062 114.779 2
 2 51 横溝 豪 LETs☆MOTULμヴィッツ SCP10 5 12'05.208 0.092 0.092 2'24.194 114.765 3
 3 21 河津 光晴 NATS・IDI・DLヴィッツ SCP10 5 12'05.928 0.812 0.720 2'23.549 114.651 3
 4 111 小林 正憲 IDI・bp・VITZ SCP10 5 12'08.466 3.350 2.538 2'23.030 114.252 3
 5 20 大瀧 賢治 YTC-DREAM-Vitz SCP10 5 12'08.523 3.407 0.057 2'22.989 114.243 2
 6 36 橋本 元 DL大川EG東京RIヴィッツ SCP10 5 12'08.657 3.541 0.134 2'22.873 114.222 3
 7 660 杉岡 謙広 G/アドバン・スノコμヴィッツ SCP10 5 12'08.835 3.719 0.178 2'23.515 114.194 3
 8 6 向山 高弘 RSファイン港未来μ☆Vitz SCP10 5 12'09.018 3.902 0.183 2'22.473 114.165 3
 9 83 小松 高人 PTGブリットプロμヴィッツ SCP10 5 12'09.966 4.850 0.948 2'23.025 114.017 5
 10 65 秋本 康之 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ SCP10 5 12'13.403 8.287 3.437 2'24.049 113.482 4
 11 19 宮原 けんじろう ウェッズμレッドラインVitz SCP10 5 12'13.487 8.371 0.084 2'24.019 113.469 4
 12 82 田中 雅基 FINAアドバンVITZ SCP10 5 12'16.003 10.887 2.515 2'24.410 113.082 5
 13 13 大野 智武 IDI・bp・VITZ SCP10 5 12'16.887 11.771 0.884 2'23.964 112.946 5
 14 69 山崎 未央哉 イマージュFineなべVitz SCP10 5 12'17.845 12.729 0.958 2'24.309 112.799 2
 15 32 柳本 利恵 KEN style★ヴィッツ SCP10 5 12'19.294 14.178 1.449 2'24.318 112.578 2
 16 24 田倉 康雄. Djac エンドレス Vitz SCP10 5 12'23.704 18.588 4.410 2'24.647 111.911 5
 17 35 小宮山 茂樹 アルファーデザインEDヴィッツ SCP10 5 12'24.599 19.483 0.895 2'24.180 111.776 2
 18 30 高田 英明 タカダレーシングVitz SCP10 5 12'25.699 20.583 1.100 2'26.493 111.611 4
 19 103 冨沢 孝史 ATS-BM八王子Vitz SCP10 5 12'25.914 20.798 0.215 2'26.201 111.579 5
 20 48 岩村 裕輔 三茶FKペットワールドヴィッツ SCP10 5 12'27.097 21.981 1.183 2'25.545 111.402 4
 21 96 小池 正明 DTECコクピット湘南ヴィッツ SCP10 5 12'27.267 22.151 0.170 2'26.452 111.377 5
 22 86 斉木 秀明 斉木石材ヴィッツ SCP10 5 12'27.910 22.794 0.643 2'24.607 111.281 5
 23 11 小倉 由浩 テクノハンズμレイブロVitz SCP10 5 12'28.427 23.311 0.517 2'25.728 111.204 2
 24 55 實 尊利 LETs55Vitz SCP10 5 12'29.353 24.237 0.926 2'25.689 111.067 5
 25 4 小森 康廣 丸山CL・つかざきヴィッツED SCP10 5 12'30.859 25.743 1.506 2'27.276 110.844 4
 26 0 秋葉 康隆 CTC四輪同好会Vitz SCP10 5 12'30.888 25.772 0.029 2'25.985 110.840 5
 27 77 鈴木 滋幸 S'tecウルトラVitz SCP10 5 12'31.124 26.008 0.235 2'26.443 110.805 2
 28 58 奥山 正之 オクヤマカービングVITZ SCP10 5 12'33.102 27.986 1.978 2'25.987 110.514 5
 29 106 高橋 至 TTPSトゥルムヴィッツ SCP10 5 12'33.695 28.579 0.593 2'25.262 110.427 4
 30 89 赤堀 憲臣 YTC-DREAM-Vitz SCP10 5 12'35.423 30.307 1.728 2'25.671 110.175 4
 31 62 渡辺 祐二 3年目ワタナベヴィッツ SCP10 5 12'35.767 30.651 0.344 2'26.769 110.124 2
 32 44 加賀 正広 ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ SCP10 5 12'37.293 32.177 1.526 2'26.809 109.903 3
 33 10 鈴木 克彦 S'tec 光生 ヴィッツ SCP10 5 12'37.369 32.253 0.076 2'26.880 109.891 4
 34 282 竹島 賢介 WithMeサムサーラVitz SCP10 5 12'37.632 32.516 0.262 2'27.175 109.853 5
 35 23 小林 健司 まるわヴィッツチームトリック SCP10 5 12'40.564 35.448 2.932 2'26.897 109.430 4
*1 36 14 長部 正典 LUBTECHハイパーヴィッツ SCP10 5 13'06.640 1'01.524 26.076 2'23.560 105.802 2
 37 123 森 大 LETs森部屋どすこいVitz SCP10 5 15'16.926 3'11.810 2'10.286 2'24.349 90.769 2
***** 以上完走 (3Laps ) *****
  2 てらだ ただし ファルケンマイクロロンVitz SCP10 2 4'53.421 3Laps 2'24.542 115.697 2
  47 須田 博文 Find☆Winma~Vitz SCP10 2 4'53.995 3Laps 2'23.704 115.471 2
  72 新山 いわお NATS・IDI・DLヴィッツ SCP10 2 5'04.366 3Laps 2'24.472 111.537 2
  34 間庭 秀俊 COLD12 ヴィッツ SCP10 1 3'22.520 4Laps 3'22.520 86.516 1
  70 中村 資良 FシステムWAKO'Sヴィッツ SCP10
  33 船木 宏 IDI・DUNLOP・VITZ SCP10
  135 児玉 直樹 アルファーデザインEDヴィッツ SCP10
  54 山田 健 R.T.Uncle Vitz SCP10

Fastest Lap
2'22.473@3 / 5@115.298@6@ŒüŽR ‚O@R޲Ý`–¢—ˆƒÊ™Vitz

Start Time : 15:06'49

Finish Time : 15:18'54.116

Entry:45 Start:41 Finish:37

*1 CarNo.14は、走路外走行により競技結果に1分加算のペナルティを課す。
赤旗再レースにより決勝レース周回は5周に変更された。@


2005 Super GTƒVƒŠ[ƒY‘æ2í
(FUJI GT 500km RACE)
2005 Netz Cup ƒ”ƒBƒbƒcŠÖ“ŒƒVƒŠ[ƒY ‘æ2í

ヴィッツ ƒRƒ“ƒ\ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 正式結果表

2005 / 5 / 3

Fuji International Speedway(4,563m)

Weather : 晴れ
Ground : ƒhƒ‰ƒC

Pos No Name Car Type Lap Total Time Gap Best Time Ave. km/h Lap
1 37 ‘å’| ‰„‰À T-RISEŒÕ‚ÌŽqVitz SCP10 4 9'49.753     2'25.742 113.270 4
2 185 ꎓ¡ Fs ƒlƒbƒc“Œé‹ÊšTBAšVITZ SCP10 4 9'50.728 0.975 0.975 2'26.383 113.084 4
3 26 ’ßì ŽK MART.TRICKVitz SCP10 4 9'51.181 1.428 0.453 2'26.771 112.997 3
4 25 Î–È —´”V‰î ƒƒbƒhƒxƒ“ƒ_[ƒYKRGƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 9'53.701 3.948 2.520 2'26.586 112.517 3
5 830 •ˆä ´ ‰““¡H’¹E”‹àVITZ SCP10 4 9'54.522 4.769 0.821 2'25.070 112.362 3
6 177 ‰““¡ GŽ÷ LETs DAIEN Vitz SCP10 4 9'58.116 8.363 3.594 2'26.481 111.687 2
7 413 –H“c º’j Djack“dƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 9'58.263 8.510 0.147 2'26.564 111.659 2
8 771 –ì“c _‰î ƒƒR[ƒYoŒû•a‰@•½‰ªmVitz SCP10 4 9'58.603 8.850 0.340 2'27.133 111.596 2
9 101 ƒCƒ}ƒC ƒgƒVƒAƒL ˆêV•‰ÆƒÊƒ”ƒBƒbƒcBPŽO‹¦ SCP10 4 10'00.298 10.545 1.695 2'25.743 111.281 3
10 456 Ží“c –L Ží‘  VITZ SCP10 4 10'00.304 10.551 0.006 2'26.214 111.280 2
11 7 –Ø‘º ‘ ƒlƒbƒc•ºŒÉFKƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'00.892 11.139 0.587 2'27.427 111.171 2
12 76 ”Ñ“c —T ƒTƒ“ƒeƒbƒNƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'01.306 11.553 0.414 2'26.289 111.094 2
13 78 ˆÀ“¡ —Tˆê ‚¨‚₶”‹àFPR Vitz SCP10 4 10'01.486 11.733 0.180 2'27.372 111.061 4
14 41 Αq ‹Kº WedsSport VITZ SCP10 4 10'01.864 12.111 0.378 2'26.038 110.991 3
15 178 L£ „ ´…¤‰^ ‚Ô‚É‚¹‰Æ ƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'05.127 15.374 3.263 2'27.568 110.393 4
16 88 Îˆä “N¶ BRIG CSP ADƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'05.209 15.456 0.082 2'26.617 110.378 4
17 773 ’Ë–{ “ÞX”ü MEGAWEBƒAƒhƒoƒ“VITZ SCP10 4 10'05.829 16.076 0.619 2'27.232 110.265 4
18 52 ”ª–Ø‘ò ‰pl DTECEVitz SCP10 4 10'06.892 17.139 1.063 2'26.835 110.072 4
19 29 ’Ë–{ Ÿ•F BP™K&N™K'Z VITZ SCP10 4 10'08.988 19.235 2.096 2'28.900 109.693 3
20 509 X‹v•Û “N–ç Djac ƒTƒ€ƒT[ƒ‰ Vitz SCP10 4 10'09.218 19.465 0.230 2'28.355 109.651 3
21 97 ¬ì ‘ñ–ç ¬ìƒI[ƒgƒ‚ƒfƒBƒtƒ@ƒCƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'12.397 22.644 3.179 2'27.877 109.082 4
22 59 ”öŒÃ‹M _“¹ K&NƒuƒŠƒXƒNC72Vitz SCP10 4 10'13.542 23.789 1.145 2'29.117 108.879 3
23 105 ŒÃ’J ²_ RBACX•”‰®Vitz SCP10 4 10'15.166 25.413 1.624 2'27.795 108.591 4
24 132 ¼‘ò ‘׊° ƒ`[ƒ€ƒ^ƒJƒ‰Vitz1†ŽÔ SCP10 4 10'16.888 27.135 1.722 2'30.279 108.288 4
25 66 ¼‰ª FK think3vitz SCP10 4 10'18.311 28.558 1.423 2'30.146 108.039 2
26 56 ‘åŒË •z”üŽq ƒGƒ“ƒhƒŒƒX¼‰ªYHˆî—tVitz SCP10 4 10'18.807 29.054 0.496 2'30.370 107.952 2
27 126 “¡Ž} ‘ì”V AESETE Vitz SCP10 4 10'18.999 29.246 0.192 2'29.265 107.919 2
28 50 Žsì ‹XO HRTƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'19.881 30.128 0.882 2'29.952 107.765 2
29 150 ¬š¨ –¾Žq ƒlƒbƒcˆïéSPMƒÊƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'20.674 30.921 0.793 2'30.523 107.628 4
30 999 “‘¾˜Y ƒŒƒbƒcNTL“n•Óƒ”ƒBƒbƒc•œŠˆô SCP10 4 10'21.302 31.549 0.628 2'30.408 107.519 4
31 17 ŒË¼ ‰hŽO˜Y ŠÛ³Ž©“®ŽÔETƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'21.851 32.098 0.549 2'29.161 107.424 3
32 57 óŠÔ Œ¤ˆê ƒŒƒrƒ…[šƒƒR[ƒYEDƒ”ƒBƒbƒc SCP10 4 10'22.199 32.446 0.348 2'29.776 107.364 3
33 53 ‰iˆä G˜a ƒJƒXƒgƒ[ƒ‹ŽO’ƒVitz SCP10 4 10'23.357 33.604 1.158 2'30.361 107.164 2
34 43 •S£ Fm ŽO’ƒFKƒ^ƒCƒ„ŠÙ‰–KƒÊVitz SCP10 4 10'24.439 34.686 1.082 2'30.521 106.979 3
35 27 ”Ñ“c ^Ži SITEMASTER Vitz SCP10 4 10'24.647 34.894 0.208 2'31.978 106.943 2
36 1 ‹ß“¡ ³ƒ ƒƒo[ƒg ƒlƒbƒc_“ÞìaheadVitz SCP10 4 10'25.105 35.352 0.458 2'29.464 106.865 3
37 117 ` —´‘  “ú–{ƒGƒCƒ€Vitz SCP10 4 10'26.667 36.914 1.562 2'30.407 106.598 3
38 99 ²“¡ ³Ž÷ VBC-K&NƒuƒŠƒXƒNVITZ SCP10 4 10'39.622 49.869 12.955 2'36.066 104.439 1
39 344 ŽR–{ ‹–« RAYBRIGƒAƒhƒoƒ“Vitz SCP10 3 7'24.542 1Laps   2'27.641 113.318 3
40 98 ‘å‹´ LŠî eco .Prj .Df Vitz SCP10 3 7'25.945 1Laps   2'25.501 112.962 3
***** 以上完走 (2Laps ) *****

Fastest Lap
2'25.070 (3 / 4)@113.234 km/h@830@•ˆä ´/‰““¡H’¹E”‹àVITZ

Start Time : 13:03'56

Finish Time : 13:13'45.753

Entry :40 Start :40 Finish :40

@

MOTOR SPORTS ISLAND‚É–ß‚é


2005.11.14 by hide