2005 スーパー耐久シリーズ第5戦
(SUPER TEC Rd.5)
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第5戦
ヴィッツ 公式予選A組 結果表 |
2005 / 8 / 6 |
||||||||
Fuji International Speedway(4,563m) |
Weather : 晴れ |
||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Lap |
Ave. km/h |
|
1 | 82 | 田中 雅基 | FINAアドバンVITZ | SCP10 | 2'24.258 | 8 | 113.871 | ||
2 | 106 | 高橋 至 | TTPS RSトゥルムヴィッツ | SCP10 | 2'24.766 | 0.508 | 0.508 | 8 | 113.471 |
3 | 51 | 横溝 豪 | LETsMOTULμ礼ヴィッツ | SCP10 | 2'24.929 | 0.671 | 0.163 | 7 | 113.344 |
4 | 72 | 金井 亮忠 | NATS・IDI・DLヴィッツ | SCP10 | 2'25.172 | 0.914 | 0.243 | 8 | 113.154 |
5 | 89 | 赤堀 憲臣 | YTC-DREAM-Vitz | SCP10 | 2'25.185 | 0.927 | 0.013 | 8 | 113.144 |
6 | 21 | 河津 光晴 | NATS・IDI・DLヴィッツ | SCP10 | 2'25.195 | 0.937 | 0.010 | 8 | 113.136 |
7 | 158 | 畑 康子 | bp光生ヤサカVitz☆FKμ | SCP10 | 2'25.422 | 1.164 | 0.227 | 8 | 112.960 |
8 | 5 | 荒川 充 | オートバックスアドバンVitz | SCP10 | 2'25.710 | 1.452 | 0.288 | 7 | 112.736 |
9 | 62 | 渡辺 祐二 | ワタナベEDヴィッツ | SCP10 | 2'25.717 | 1.459 | 0.007 | 8 | 112.731 |
10 | 86 | 斉木 秀明 | 斉木石材ヴィッツ | SCP10 | 2'25.823 | 1.565 | 0.106 | 8 | 112.649 |
11 | 47 | 須田 博文 | Find☆WinmaxVitz | SCP10 | 2'25.870 | 1.612 | 0.047 | 8 | 112.613 |
12 | 65 | 秋本 康之 | 東京IRCワコーズμヴィッツ | SCP10 | 2'25.971 | 1.713 | 0.101 | 8 | 112.535 |
13 | 38 | 町田 亜矢 | ネッツトヨタ仙台bpVitz | SCP10 | 2'26.041 | 1.783 | 0.070 | 8 | 112.481 |
14 | 23 | 小林 健司 | まるわヴィッツTEAMトリック | SCP10 | 2'26.191 | 1.933 | 0.150 | 8 | 112.365 |
15 | 34 | 間庭 秀俊 | COLD12 FT ヴィッツ | SCP10 | 2'26.197 | 1.939 | 0.006 | 8 | 112.361 |
16 | 96 | 小池 正明 | DTECコクピット湘南ヴィッツ | SCP10 | 2'26.320 | 2.062 | 0.123 | 7 | 112.266 |
17 | 70 | 中村 資良 | FシステムWAKO’Sヴィッツ | SCP10 | 2'26.323 | 2.065 | 0.003 | 8 | 112.264 |
18 | 6 | 向山 高弘 | RSファイン港未来μ☆Vitz | SCP10 | 2'26.394 | 2.136 | 0.071 | 7 | 112.210 |
19 | 135 | 児玉 直樹 | アルファーデザインEDヴィッツ | SCP10 | 2'26.471 | 2.213 | 0.077 | 8 | 112.151 |
20 | 30 | 高田 英明 | タカダレーシングVitz | SCP10 | 2'26.668 | 2.410 | 0.197 | 8 | 112.000 |
21 | 185 | 齊藤 孝行 | ネッツ東埼玉★TBA★Vitz | SCP10 | 2'26.676 | 2.418 | 0.008 | 7 | 111.994 |
22 | 8 | 三好 勉 | 花一☆C-72☆カーツヴィッツ | SCP10 | 2'26.976 | 2.718 | 0.300 | 8 | 111.765 |
23 | 54 | 山田 健 | KONG'Sアンクルヴィッツ | SCP10 | 2'26.995 | 2.737 | 0.019 | 8 | 111.751 |
24 | 27 | 飯田 真司 | SITEMASTER Vitz | SCP10 | 2'27.172 | 2.914 | 0.177 | 8 | 111.616 |
25 | 666 | 石本 浩隆 | SUNOCOproμGvitz | SCP10 | 2'27.399 | 3.141 | 0.227 | 7 | 111.444 |
26 | 456 | 種田 豊 | 種蔵 VITZ | SCP10 | 2'27.517 | 3.259 | 0.118 | 8 | 111.355 |
27 | 79 | 福井 誠 | Be-Dash武田ヴィッツ | SCP10 | 2'27.543 | 3.285 | 0.026 | 8 | 111.336 |
28 | 344 | 山本 享稔 | MARTみよしVitz | SCP10 | 2'27.619 | 3.361 | 0.076 | 7 | 111.278 |
29 | 509 | 森久保 哲也 | Djac サムサーラ Vitz | SCP10 | 2'28.329 | 4.071 | 0.710 | 8 | 110.746 |
30 | 773 | 塚本 奈々美 | AMLUXトヨタYHヴィッツ | SCP10 | 2'28.387 | 4.129 | 0.058 | 8 | 110.702 |
31 | 57 | 浅間 研一 | レビュー★ワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 2'29.815 | 5.557 | 1.428 | 7 | 109.647 |
32 | 50 | 市川 宜弘 | DTEC MO Vitz | SCP10 | 2'29.929 | 5.671 | 0.114 | 8 | 109.564 |
33 | 830 | 武井 清 | 遠藤食鳥・板金Vitz | SCP10 | 2'30.132 | 5.874 | 0.203 | 8 | 109.416 |
34 | 126 | 藤枝 卓之 | MPFアストVitz | SCP10 | 2'30.353 | 6.095 | 0.221 | 8 | 109.255 |
35 | 71 | 大築 将平 | ビッグバルブレーシングヴィッツ | SCP10 | 2'30.651 | 6.393 | 0.298 | 7 | 109.039 |
36 | 18 | イワタ シゲヨシ | まえざわ歯科アイベルヴィッツ | SCP10 | 2'31.309 | 7.051 | 0.658 | 8 | 108.565 |
37 | 15 | 千代島 秀人 | SA港南中央☆ARTAVITZ | SCP10 | 2'31.780 | 7.522 | 0.471 | 8 | 108.228 |
38 | 119 | 本多 範久 | Fireman芸人魂Vitz | SCP10 | 2'32.083 | 7.825 | 0.303 | 8 | 108.012 |
39 | 100 | 樋口 大輔 | AMDHardyヴィッツ | SCP10 | 2'37.060 | 12.802 | 4.977 | 7 | 104.589 |
1 | 近藤 正純 ロバート | ネッツ神奈川aheadVitz | SCP10 | 出走せず | |||||
2 | てらだ ただし | SA十日市場DLFKVitz | SCP10 | 出走せず | |||||
58 | 奥山 正之 | オクヤマカービングVITZ | SCP10 | 出走せず | |||||
98 | 大橋 伸基 | クラフトeco.Df Vitz | SCP10 | 出走せず | |||||
Start Time : 9:20'01 |
Finish Time : 9:40'20.985 |
Entry:87 Start:39 Finish:39 |
2005 スーパー耐久シリーズ第5戦
(SUPER TEC Rd.5)
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第5戦
ヴィッツ 公式予選B組 結果表 |
2005 / 8 / 6 |
||||||||
Fuji International Speedway(4,563m) |
Weather : 晴れ |
||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Lap |
Ave. km/h |
|
1 | 14 | 長部 正典 | LUBTECHハイパーヴィッツ | SCP10 | 2'24.211 | 7 | 113.908 | ||
2 | 33 | 船木 宏 | IDI・DUNLOP・VITZ | SCP10 | 2'24.262 | 0.051 | 0.051 | 8 | 113.868 |
3 | 660 | 杉岡 謙広 | G/アドバン・スノコμヴィッツ | SCP10 | 2'24.438 | 0.227 | 0.176 | 8 | 113.729 |
4 | 123 | 森 大 | LETsワコーズ森部屋Vitz | SCP10 | 2'24.511 | 0.300 | 0.073 | 8 | 113.672 |
5 | 243 | 田倉 康雄. | Djac エンドレス Vitz | SCP10 | 2'24.711 | 0.500 | 0.200 | 8 | 113.515 |
6 | 19 | 宮原 けんじろう | ウェッズレッドラインμVitz | SCP10 | 2'24.871 | 0.660 | 0.160 | 9 | 113.389 |
7 | 20 | 大瀧 賢治 | YTC-DREAM-Vitz | SCP10 | 2'24.895 | 0.684 | 0.024 | 9 | 113.370 |
8 | 36 | 橋本 元 | DL大川ENG東京RIヴィッツ | SCP10 | 2'24.897 | 0.686 | 0.002 | 9 | 113.369 |
9 | 0 | 秋葉 康隆 | CTC四輪同好会μVitz | SCP10 | 2'25.252 | 1.041 | 0.355 | 8 | 113.092 |
10 | 55 | 實 尊利 | LETs55NODAヴィッツ | SCP10 | 2'25.276 | 1.065 | 0.024 | 8 | 113.073 |
11 | 26 | 鶴川 克幸 | MART TRICKVitz | SCP10 | 2'25.398 | 1.187 | 0.122 | 9 | 112.978 |
12 | 16 | 上杉 浩敏 | AXISヴィッツこうちゃん号 | SCP10 | 2'25.508 | 1.297 | 0.110 | 9 | 112.893 |
13 | 69 | 山崎 未央哉 | イマージュFineなべヴィッツ | SCP10 | 2'25.530 | 1.319 | 0.022 | 9 | 112.876 |
14 | 771 | 野田 浩介 | ワコーズ多減平岡塾出口Vitz | SCP10 | 2'25.691 | 1.480 | 0.161 | 8 | 112.751 |
15 | 4 | 小森 康廣 | 丸山CL・つかざきヴィッツED | SCP10 | 2'25.693 | 1.482 | 0.002 | 8 | 112.749 |
16 | 7 | 深沢 雅文 | WEDSアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 2'25.862 | 1.651 | 0.169 | 7 | 112.619 |
17 | 32 | 柳本 利恵 | Ken Style☆ヴィッツ | SCP10 | 2'25.945 | 1.734 | 0.083 | 9 | 112.555 |
18 | 83 | 小松 高人 | PTGサーキュラーμヴィッツ | SCP10 | 2'25.958 | 1.747 | 0.013 | 7 | 112.545 |
19 | 282 | 竹島 賢介 | WithMeサムサーラVitz | SCP10 | 2'25.970 | 1.759 | 0.012 | 8 | 112.535 |
20 | 444 | 村田 賢 | 三茶白鳥ファルケンヴィッツ | SCP10 | 2'26.075 | 1.864 | 0.105 | 8 | 112.455 |
21 | 41 | 石倉 規昭 | WedsSport VITZ | SCP10 | 2'26.254 | 2.043 | 0.179 | 4 | 112.317 |
22 | 413 | 蓬田 昭男 | Djac震電ヴィッツ | SCP10 | 2'26.473 | 2.262 | 0.219 | 8 | 112.149 |
*1 23 | 44 | 加賀 正広 | ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ | SCP10 | 2'26.527 | 2.316 | 0.054 | 8 | 112.108 |
24 | 77 | 木村 聡 | ネッツ兵庫FKヴィッツ・TF | SCP10 | 2'26.594 | 2.383 | 0.067 | 8 | 112.056 |
25 | 101 | イマイ トシアキ | 一新助家μヴィッツBP三協 | SCP10 | 2'26.754 | 2.543 | 0.160 | 8 | 111.934 |
26 | 22 | 畔川 雅司 | ヴィッツ | SCP10 | 2'27.225 | 3.014 | 0.471 | 8 | 111.576 |
27 | 911 | 海宝 善昭 | チームタカラVitz2号車 | SCP10 | 2'27.270 | 3.059 | 0.045 | 7 | 111.542 |
28 | 12 | 鈴木 聡 | ネッツ中部レイブロスVitz☆ | SCP10 | 2'27.498 | 3.287 | 0.228 | 8 | 111.370 |
29 | 177 | 遠藤 秀樹 | LETs・DAIEN・Vitz | SCP10 | 2'27.499 | 3.288 | 0.001 | 8 | 111.369 |
30 | 35 | 小宮山 茂樹 | アルファーデザインEDヴィッツ | SCP10 | 2'27.859 | 3.648 | 0.360 | 4 | 111.098 |
31 | 150 | 小圷 明子 | ネッツ茨城SPMμヴィッツ | SCP10 | 2'28.630 | 4.419 | 0.771 | 8 | 110.521 |
32 | 29 | 塚本 勝彦 | BP☆K&N☆K’Z VITZ | SCP10 | 2'28.819 | 4.608 | 0.189 | 8 | 110.381 |
33 | 52 | 八木沢 英人 | DTEC・Vitz | SCP10 | 2'28.890 | 4.679 | 0.071 | 8 | 110.328 |
34 | 53 | 永井 秀和 | カストロール三茶Vitz | SCP10 | 2'29.094 | 4.883 | 0.204 | 8 | 110.177 |
35 | 39 | グリースンクリス | IDI・bp・VITZ | SCP10 | 2'29.498 | 5.287 | 0.404 | 8 | 109.880 |
36 | 17 | 戸松 栄三郎 | 丸正自動車ETヴィッツ | SCP10 | 2'29.528 | 5.317 | 0.030 | 8 | 109.858 |
*1 37 | 9 | 浅川 文丸 | 浅川自工 アドバンヴィッツ | SCP10 | 2'29.911 | 5.700 | 0.383 | 8 | 109.577 |
38 | 132 | 松沢 泰寛 | チームタカラVitz1号車 | SCP10 | 2'30.275 | 6.064 | 0.364 | 8 | 109.312 |
39 | 56 | 大戸 布美子 | エンドレス松岡YH稲葉Vitz | SCP10 | 2'30.942 | 6.731 | 0.667 | 8 | 108.829 |
40 | 109 | みなぴよ | 黄金伝説 EMC μ VITZ | SCP10 | 2'32.601 | 8.390 | 1.659 | 8 | 107.645 |
41 | 43 | 百瀬 孝仁 | 三茶FKμタイヤ館塩尻Vitz | SCP10 | 2'33.666 | 9.455 | 1.065 | 8 | 106.899 |
42 | 157 | 小林 史明 | JARAC・RCクラブvitz | SCP10 | 2'41.635 | 17.424 | 7.969 | 7 | 101.629 |
37 | 大竹 延佳 | T-RISE虎の子VITZ | SCP10 | 出走せず | |||||
97 | 小川 拓也 | 矢切レーシングたっくんVitz | SCP10 | 出走せず | |||||
Start Time : 9:55'01 |
Finish Time : 10:14'43.946 |
Entry:87 Start:42 Finish:42 |
|||||||
*1 CarNo.44, 9は、H項(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイム削除のペナルティを課す。 |
2005.11.14 by hide