2010 富士チャンピオンレースシリーズ第1戦
ロードスターカップNCレース (NA8, NB8, NC混走)
ロードスターカップ(NA8、NB8、NC) 公式予選順位結果表 | 2010 / 3 / 14 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
1 | 11 | NB8 | 1 | 戸田 裕一 | Moty's☆IDI☆NB8 | NB8C | R2'07.523 | 9 | 128.814 | |||
2 | 78 | 2 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 2'07.962 | 9 | 0.439 | 0.439 | 128.372 | ||
4 | 41 | 3 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB8C | 2'08.007 | 9 | 0.484 | 0.032 | 128.327 | ||
5 | 77 | 4 | 清水 隆広 | B-MAX☆BKCμNB8 | NB8C | 2'08.394 | 9 | 0.871 | 0.387 | 127.941 | ||
6 | 1 | NA8 | 1 | 山形 卓 | 大山オートabMoty'sNA8 | NA8C | 2'08.720 | 10 | 1.197 | 0.326 | 127.617 | |
7 | 33 | NB8 | 5 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢR・ロードスター | NB8C | 2'08.861 | 9 | 1.338 | 0.141 | 127.477 | |
8 | 21 | 6 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NB8C | 2'09.344 | 8 | 1.821 | 0.483 | 127.001 | ||
9 | 5 | NA8 | 2 | 板谷 登起雄 | 大山オートアクレNA8 | NA8C | 2'09.686 | 10 | 2.163 | 0.342 | 126.666 | |
*1 | 3 | 911 | NB8 | 7 | 滝澤 智幸 | TEAMninoロードスター | NB8C | 2'07.975 | 9 | 0.452 | 128.359 | |
10 | 22 | 8 | 二宮 嘉章 | ニノロードスター | NB8C | 2'09.787 | 9 | 2.264 | 1.812 | 126.567 | ||
11 | 50 | 9 | 吉川 渉 | 大山オートMKSアクレNB8 | NB8C | 2'10.078 | 8 | 2.555 | 0.291 | 126.284 | ||
12 | 76 | NA8 | 3 | 伊藤 元洋 | B-MAXエンドレスNA8 | NA8C | 2'10.124 | 9 | 2.601 | 0.046 | 126.240 | |
13 | 28 | NB8 | 10 | 三箇 誠也 | コーンズプロエイト NB8 | NB8C | 2'10.155 | 7 | 2.632 | 0.031 | 126.210 | |
14 | 82 | NA8 | 4 | 森脇 晴紀 | エンドレスロードスター | NA8C | 2'10.361 | 10 | 2.838 | 0.206 | 126.010 | |
15 | 84 | NB8 | 11 | 大矢 明夫 | みく?んμやまきちロードスター | NB8C | 2'10.380 | 10 | 2.857 | 0.019 | 125.992 | |
16 | 8 | NA8 | 5 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスター | NA8C | 2'10.688 | 7 | 3.165 | 0.308 | 125.695 | |
17 | 52 | NB8 | 12 | 中西 健治 | A/m/sBRIGmtlNB8 | NB8C | 2'10.969 | 5 | 3.446 | 0.281 | 125.425 | |
18 | 91 | 13 | 神谷 誠 | samsロードスター | NB8C | 2'12.108 | 9 | 4.585 | 1.139 | 124.344 | ||
19 | 3 | 14 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 2'12.675 | 8 | 5.152 | 0.567 | 123.812 | ||
20 | 7 | 15 | 荻野 哲生 | B-MAX ロードスター | NB8C | 2'13.257 | 9 | 5.734 | 0.582 | 123.272 | ||
21 | 86 | NC | 1 | 野上 達也 | NOPRO.Jrロードスター | NCEC | 2'13.304 | 8 | 5.781 | 0.047 | 123.228 | |
22 | 37 | NB8 | 16 | 細井 彰一 | ボク達みんなのロードスター | NB8C | 2'13.443 | 9 | 5.920 | 0.139 | 123.100 | |
23 | 55 | NC | 2 | 髙田 英明 | acreタカダRGロードスター | NCEC | 2'14.069 | 9 | 6.546 | 0.626 | 122.525 | |
24 | 18 | 3 | ランマン | RTEらんまんロードスター | NCEC | 2'14.298 | 5 | 6.775 | 0.229 | 122.316 | ||
25 | 88 | NA8 | 6 | 山田 健介 | なおしおるぐNA8たまろど号 | NA8C | 2'18.064 | 9 | 10.541 | 3.766 | 118.980 | |
| ||||||||||||
53 | NB8 | 曽原 ヤスヨシ | TS-Cup ロードスター | NB8C | 未出走 |
Start Time : 8:29'59 | Finish Time : 8:49'49.426 | Entry:26 Start:25 Finish:25 |
*1 CarNo.911は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、予選結果に対し6グリッド降格のペナルティを科した。
2010.08.25 by hide